| XII Travessia Lagoa do Peri |
| Categoria Masculino |
| Pos | Nome Atleta | Equipe | Patrocínio | Senha | Tempo |
| PPNE (35) (1 - 1) |
| 1 | Ubirajara Tomazelli | C3 Joinville | | 167 | 00:25:23 |
| 2 | Renato Borba Brum | Leopoldina Juvenil | | 247 | 00:34:14 |
| 3 | Florisvaldo Marques De Souza Jr | Gustavo Borges | Assoc Desp Colonia L Navegantes | 264 | 00:43:52 |
| 4 | Jose Valcir De Souza | C3 Joinville | | 271 | 00:48:22 |
| Sardinha 11-12 (11 - 12) |
| 1 | Gabriel Luiz Saramento | C3 Joinville | | 142 | 00:23:48 |
| 2 | Natham Machado Mendieta | Asufepar | | 178 | 00:26:07 |
| 3 | Yago Rodrigo Santos Alves | Carlos Moraes Triatlon | Fundesporte / Woom Esp | 203 | 00:28:05 |
| 4 | Lucas Tietzmann | Parana Clube | Sacaria Tabajara Ltda | 208 | 00:28:38 |
| 5 | André Luiz Espindola Jr | C3 Joinville | | 243 | 00:33:10 |
| Manjuva 13-14 (13 - 14) |
| 1 | Murilo Renan Tavares | C3 Joinville | | 31 | 00:21:52 |
| 2 | Vinicius Guedin | C3 Joinville | | 32 | 00:21:54 |
| 3 | Gustavo Hermógenes | WS Natação | Luis Saldanha | 55 | 00:23:23 |
| 4 | Vinicius kolombesky | C3 Joinville | | 56 | 00:23:25 |
| 5 | Gustavo Porto Paes Nunes | Assoc Tubaronense De Natação | Cl De Campo/ Cme Tubarão | 76 | 00:24:36 |
| 6 | Cesar Kramas | Harmonia-São J dos Pinhais | | 110 | 00:26:34 |
| 7 | Alexandre Huber | Academia Olimpica | | 121 | 00:26:58 |
| 8 | Matheus Duarte Solano | MEDLEY | | 130 | 00:27:32 |
| 9 | Mateus Zelmanowicz Sanvitto | Raia Sul - R S | | 147 | 00:29:03 |
| 10 | Rafael Gomes Coelho | Spider Team Paula Ramos | | 202 | 00:33:03 |
| 11 | Eduardo Pacher | Harmonia-São J dos Pinhais | | 236 | 00:37:13 |
| 12 | Felipe Medina Vianna | Elase | | 237 | 00:37:14 |
| P Voador 15-16 (15 - 16) |
| 1 | Rodrigo Ricardo Reimer | São Bento Cl de Natação | FMD/Buddemeyer | 19 | 00:20:56 |
| 2 | Marcelo Godoy C Da Silva | Gremio Náutico União | | 20 | 00:20:58 |
| 3 | Elder Cesar C Caturani Jr | São Bento Cl de Natação | FMD/Buddemeyer | 24 | 00:21:09 |
| 4 | Lucas Filipe Tessari | Nado Livre | | 30 | 00:21:50 |
| 5 | Caetano Bortolin Alves | Lira Tenis Clube | | 33 | 00:21:55 |
| 6 | Cassiano Uflacker L De Castro | Raia Sul - R S | | 42 | 00:22:40 |
| 7 | Róger Fernando Nicolodi | C3 Joinville | | 53 | 00:23:14 |
| 8 | João Gabriel Crispim | Studio Corpo Livre | | 75 | 00:24:35 |
| 9 | Ronaldo João Mira Jr | MEDLEY | | 77 | 00:24:39 |
| 10 | Davi Peter Friese | MEDLEY | | 81 | 00:24:49 |
| 11 | Rodrigo Rodrigues Marcolino | Raia Sul - R S | Universitário E J A | 109 | 00:26:29 |
| 12 | Gabriel Arcanjo | Harmonia-São J dos Pinhais | | 112 | 00:26:38 |
| 13 | Lucas Albanase Valore | Studio Corpo Livre | | 132 | 00:27:42 |
| 14 | Yuri Motta Botega | Assoc Tubaronense De Natação | Cl De Campo/ Cme Tubarão | 153 | 00:29:24 |
| 15 | Eduardo Espindola Braz | São José | | 216 | 00:34:13 |
| Robalo 17-19 (17 - 19) |
| 1 | Luiz Antonio Felipe | Asufepar | Futura Negócios Intern | 9 | 00:19:34 |
| 2 | Jacson Adriano Kehl | On Line | | 15 | 00:20:42 |
| 3 | Lucas Ricardo Valentim | Cassio Ricci Natação Master | | 60 | 00:23:38 |
| 4 | Mauricio Sampaio Vidor | Vo2 Academia | | 66 | 00:23:57 |
| 5 | Arion Ruiz Ribas | MEDLEY | | 97 | 00:25:46 |
| 6 | Eduardo Dos Santos | Agua Viva Academia | | 184 | 00:31:50 |
| Anchova 20-24 (20 - 24) |
| 1 | Diego Pereira Molina | Amaral Triathlon Travessias | | 6 | 00:19:12 |
| 2 | Giuliano Mendes de Freitas | Studio Corpo Livre | Professor acomp atleta | 14 | 00:20:32 |
| 3 | Andre Ricardo Marinho | Extreme - Brusque | Campi Restaurante | 17 | 00:20:53 |
| 4 | Luiz Fernando Trevisan | Lira Tenis Clube | Atlética Da Esag | 38 | 00:22:22 |
| 5 | Cleiton Da Costa Souza | Marinha Do Brasil | | 59 | 00:23:37 |
| 6 | Ricardo Issao Katahira | Natureza & Aventura | Corpo De Bombeiros Pr | 71 | 00:24:14 |
| 7 | Thiago Carvalho De Souza | Puc - Rs | | 78 | 00:24:41 |
| 8 | Gabriel Hahn M Lufchitz | Elase | | 104 | 00:25:59 |
| 9 | Dourival Oliveira Morais Neto | Amaral | | 105 | 00:26:06 |
| 10 | João Ricardo De B Pires | Conta - Pinhais - Pr | | 107 | 00:26:20 |
| 11 | Marcelo Arana Kamei | Studio Corpo Livre | | 117 | 00:26:47 |
| 12 | Ygor Garcia | Guarda Vidas | | 119 | 00:26:54 |
| 13 | Diego Sonoda | Studio Corpo Livre | | 139 | 00:28:29 |
| 14 | Vinicius Rocha Camargo | UFSC. | | 150 | 00:29:15 |
| 15 | Fernando P Gomes | Studio Corpo Livre | | 151 | 00:29:20 |
| 16 | Leonardo Gemelli | Puc - Rs | | 170 | 00:30:34 |
| 17 | Lucas Bertoldi Watanabe | Racer | | 174 | 00:30:45 |
| 18 | Rodolfo Dornelas | Florianopolis | | 175 | 00:30:55 |
| 19 | Marcio Valerio W Pereira | UFSC. | L 3 C | 189 | 00:32:29 |
| 20 | Pietro Andrade Pastro | Circulo Militar do Parana | | 209 | 00:33:39 |
| 21 | Patrick Torres Kestelman | Zolten | | 210 | 00:33:46 |
| 22 | Leon Letsch Soares | Unisul | | 252 | 00:40:01 |
| Tainha 25-29 (25 - 29) |
| 1 | Bernardo Guedes Ramina | Clube Curitibano | | 12 | 00:20:05 |
| 2 | Pablo Silveira | On Line | | 18 | 00:20:54 |
| 3 | Vitor Pereira Saraiva | Raia Sul - R S | | 23 | 00:21:07 |
| 4 | Guilherme Santanna De Lamare | Raia Sul - R S | | 25 | 00:21:10 |
| 5 | Ayrton Jose J Pacheco Jr | Asufepar | Gowil / Cassio Ricci | 35 | 00:22:15 |
| 6 | Selio Gabriel Junior | Mobi Dick Fitness - Curitiba | | 37 | 00:22:20 |
| 7 | Felipe Barbato Meurer | Elase | | 40 | 00:22:25 |
| 8 | Joao Batista Coelho Jr | Assoc Tubaronense De Natação | Corpo & Arte Academia | 48 | 00:23:01 |
| 9 | Luiz Sergio Adriano Junior | Mobi Dick Fitness - Curitiba | | 49 | 00:23:03 |
| 10 | Andre Neves Mayer | Cassio Ricci Natação Master | Gowil / Cassio Ricci | 62 | 00:23:48 |
| 11 | Enzo Carlo Rigodanzo Marins | U F P R | Estruturarte | 72 | 00:24:15 |
| 12 | Pedro Paulo F De C Braga | Caça E Tiro Lages | Ana Karina Pilates / Asena | 82 | 00:24:52 |
| 13 | Peterson Dos Santos | Studio Corpo Livre | | 90 | 00:25:20 |
| 14 | Thiago Silva Calcado | N S C X Sports Team | | 92 | 00:25:22 |
| 15 | Marcelo Peixer Corbellini | UFSC. | | 116 | 00:26:45 |
| 16 | Jader Mauricio Alves | Mobi Dick Fitness - Curitiba | | 128 | 00:27:19 |
| 17 | Thiago De F Braga Colares | Forma Esporte Clube | | 129 | 00:27:21 |
| 18 | Felipe Barbosa | Studio Corpo Livre | | 133 | 00:27:43 |
| 19 | Alexandre Bressan | Assoc Tubaronense De Natação | Cl De Campo/ Cme Tubarão | 136 | 00:28:13 |
| 20 | Ramon Lopes Ferreira | Studio Corpo Livre | Professor acomp atleta | 141 | 00:28:47 |
| 21 | Felipe Luiz Coelho | PUC - PR | | 156 | 00:29:41 |
| 22 | Celso Luiz Benitez | Balneário Camboriu | | 165 | 00:30:08 |
| 23 | Lucas Marchi Da Motta | Puc - Rs | | 177 | 00:31:03 |
| 24 | Adrian Jan Screnski | Gustavo Borges | | 179 | 00:31:12 |
| 25 | Thiago de Souza G Santos | Clube Curitibano | | 181 | 00:31:45 |
| 26 | Vinicius Claudio Zoldan | UFSC. | | 187 | 00:32:25 |
| 27 | Humberto Da Silva Kirchchoff | A F N - As Franc De Nadadores | Avenida Mat De Construção | 194 | 00:32:43 |
| 28 | Cristovão S Cavalcante Neto | Studio Corpo Livre | | 197 | 00:32:48 |
| 29 | Daniel Machado De Oliveira | Assoc Tubaronense De Natação | Corpo & Arte Academia | 198 | 00:32:51 |
| 30 | Amilton A Schmidt Filho | Royal Tri / Lira Tenis Clube | | 206 | 00:33:14 |
| 31 | Leonardo Steinmetz Alvarez | Elase | | 254 | 00:40:17 |
| 32 | Marcelo Rueckl | C3 Joinville | | 255 | 00:40:28 |
| 33 | Raphael Lobo | Superação | | 259 | 00:42:00 |
| Paru 30-34 (30 - 34) |
| 1 | Moacyr Guedes Junior | Limit Academia | | 21 | 00:20:59 |
| 2 | Fabio Munhoz dos Reis | Raia Sul - R S | | 22 | 00:21:02 |
| 3 | Athos H Perino De Camargo | Studio Corpo Livre | | 28 | 00:21:47 |
| 4 | Carlos H Salvador Oliveira | Spider Team Paula Ramos | | 34 | 00:21:58 |
| 5 | Patrick Romano Rocha | Gustavo Borges | | 39 | 00:22:24 |
| 6 | Jose Antonio G Duarte Filho | Clube Curitibano | | 43 | 00:22:42 |
| 7 | Alfredo Noboru Hanada Filho | MEDLEY | | 45 | 00:22:53 |
| 8 | Willian Bolkenhagem | Mobi Dick Fitness - Curitiba | | 51 | 00:23:09 |
| 9 | Marcelo S Helena Olimpio | Mampituba | Açougue Chuletão | 58 | 00:23:32 |
| 10 | Rafael Dalitz | Gustavo Borges | | 61 | 00:23:40 |
| 11 | Adriano Carlos Pacher | Mobi Dick Fitness - Curitiba | | 63 | 00:23:50 |
| 12 | Rodrigo Silveira da Conceição | Elias Moreira | Ironmolde Ferramentaria | 73 | 00:24:19 |
| 13 | André Nunes | Assoc Tubaronense De Natação | Cl De Campo/ Cme Tubarão | 79 | 00:24:43 |
| 14 | Hugo Yano | Studio Corpo Livre | | 84 | 00:25:01 |
| 15 | Rodrigo Czaikoski | Asufepar | | 88 | 00:25:12 |
| 16 | Cristiano Zanis Martignago | Lira Tenis Clube | | 89 | 00:25:15 |
| 17 | Rafael Silveira | Vo2 Academia | | 95 | 00:25:32 |
| 18 | Thiago Pereira De Freitas | Ironmind | | 96 | 00:25:33 |
| 19 | Jean Pierre Bolwerk | Studio Corpo Livre | | 98 | 00:25:48 |
| 20 | José Ricardo Mikosz | Studio Corpo Livre | | 114 | 00:26:43 |
| 21 | Afonso Guilhon | Spider Team Paula Ramos | | 115 | 00:26:44 |
| 22 | Fabio Dias Vieira | Mobi Dick Fitness - Curitiba | | 123 | 00:27:01 |
| 23 | Marcelo Cesar B Pertille | MEDLEY | | 125 | 00:27:07 |
| 24 | Jefferson De Araujo Chocho | Raia Sul - R S | | 127 | 00:27:17 |
| 25 | César Felipe Bakaus | Gowill | Cassio Ricci / A A B B Curitiba | 131 | 00:27:34 |
| 26 | Rafael Canuto De Souza | Mampituba | Açougue Chuletão | 144 | 00:28:56 |
| 27 | Robson Antonio Martins | Asufepar | Sporting Way | 146 | 00:29:01 |
| 28 | José Luis P Tartaruga | Raia Sul - R S | | 155 | 00:29:39 |
| 29 | Carlos Guilherme Vogel Amaral | Studio Corpo Livre | | 157 | 00:29:44 |
| 30 | Eduardo Goldani | Caixeiros Viajantes | | 158 | 00:29:46 |
| 31 | Fabiano Bizinelli | Studio Corpo Livre | | 159 | 00:29:52 |
| 32 | Bruno Leonardo De P Lima | Racer | Racer / Brunolima.net | 172 | 00:30:42 |
| 33 | Luiz Mauro B Brandao | Racer | | 185 | 00:31:54 |
| 34 | Jose Henrique Dometerco | Curitiba | | 190 | 00:32:32 |
| 35 | Rafael Steinke | Studio Corpo Livre | | 196 | 00:32:47 |
| 36 | Juliano De Moraes Vieira | Tubarão-SC | Hospital Socimed | 199 | 00:32:53 |
| 37 | Rodrigo Barth Reis | Amaral | | 200 | 00:32:59 |
| 38 | Bruno De Souza Nicoladeli | Assoc Tubaronense De Natação | Cl De Campo/ Cme Tubarão | 212 | 00:33:55 |
| 39 | José Siqueira Junior | Studio Corpo Livre | | 214 | 00:34:10 |
| 40 | Charles Strelow Machado | Natureza & Aventura | | 219 | 00:34:17 |
| 41 | Marcio Jose Da S Teixeira | UDESC | | 240 | 00:37:45 |
| 42 | Lori Paulo Sandri Junior | Studio Corpo Livre | | 244 | 00:38:41 |
| Marimbau 35-39 (35 - 39) |
| 1 | Gustavo Obroslak Saldo | Clube Curitibano | | 11 | 00:20:04 |
| 2 | Cristian Saievicz De Moraes | Clube Curitibano | | 27 | 00:21:33 |
| 3 | Marcelo Grott Lobo | Gustavo Borges | Engenho Da Optica | 29 | 00:21:48 |
| 4 | Reges Evangelista da Silva | Studio Corpo Livre | | 36 | 00:22:16 |
| 5 | Daniel Juliano Fleck | On Line | Projetec Informatica | 41 | 00:22:27 |
| 6 | Ibere De Assis Jr | Clube Curitibano | | 46 | 00:22:58 |
| 7 | Robson Luiz F de Souza | Studio Corpo Livre | | 54 | 00:23:22 |
| 8 | Jorge de Paula | Astel | | 64 | 00:23:52 |
| 9 | Carlos Edson Rohrbek | Harmonia-São J dos Pinhais | | 65 | 00:23:55 |
| 10 | Marco Antonio Araujo | Studio Corpo Livre | | 68 | 00:23:59 |
| 11 | Celso Shin Iti Narita | Studio Corpo Livre | | 69 | 00:24:01 |
| 12 | Sandro Tadeu Michels | Limit Academia | | 74 | 00:24:32 |
| 13 | Carlos Alexandre Lorga | Gustavo Borges | | 85 | 00:25:03 |
| 14 | Roberto Monteiro Kloss | Clube Curitibano | | 99 | 00:25:49 |
| 15 | Julio Cesar Moraes | Caça E Tiro Lages | Asena | 103 | 00:25:55 |
| 16 | Rodrigo Debus Soares | Raia Sul - R S | | 106 | 00:26:09 |
| 17 | Ricardo Ramos Nobre | Assoc Tubaronense De Natação | Corpo & Arte Academia | 111 | 00:26:36 |
| 18 | Sérgio Okumura | Malhemais / Stylus Criciuma | Malhemais Academia | 113 | 00:26:39 |
| 19 | Lawrence Ferreira Cordeiro | Asufepar | Sporting Way | 120 | 00:26:56 |
| 20 | Fabrizio Belli Riatto | Caixeiros Viajantes | | 122 | 00:26:59 |
| 21 | José Antonio Kelly Luciani | Avulso | | 124 | 00:27:03 |
| 22 | Anderson Roberto Fogaça | Studio Corpo Livre | | 134 | 00:27:48 |
| 23 | Mario Penteado Junior | Studio Corpo Livre | | 154 | 00:29:35 |
| 24 | Sandro Ribeiro De C Biesemeyer | Amaral | | 161 | 00:30:02 |
| 25 | Julio Cesar Vargas | Limit Academia | | 168 | 00:30:25 |
| 26 | Gilmar De Oliveira | Assoc Tubaronense De Natação | Cl De Campo/ Cme Tubarão | 204 | 00:33:10 |
| 27 | Gustavo Salomao Cambi | Mobi Dick Fitness - Curitiba | | 207 | 00:33:34 |
| 28 | Fernando Fraiha | Racer | | 213 | 00:34:01 |
| 29 | Guilherme Augusto Costa | Studio Corpo Livre | Guilherme Costa - Natação | 215 | 00:34:12 |
| 30 | Roger Lazzarotti | Esteio - R S | | 238 | 00:34:24 |
| 31 | João Batista Marques | Elase | | 224 | 00:34:55 |
| 32 | Ian Ribas | Elase | | 225 | 00:34:56 |
| 33 | Andre Portes Santos | Studio Corpo Livre | | 226 | 00:34:57 |
| 34 | Jose Vilson De M de Farias | Por Esporte | | 227 | 00:35:11 |
| 35 | Ricardo Gomes Luiz | Circulo Militar do Parana | S P V S | 230 | 00:35:58 |
| 36 | Rafael Barbosa Verardi | Puc - Rs | Professor acomp atleta | 248 | 00:39:15 |
| 37 | Euclides De Lima Junior | Studio Corpo Livre | | 262 | 00:43:00 |
| 38 | Marcos Antonio De F Dutra | C3 Joinville | Professor acomp atleta | 269 | 00:47:54 |
| Namorado 40-44 (40 - 44) |
| 1 | Christian de Almeida Carvalho | Clube Curitibano | | 7 | 00:19:13 |
| 2 | Alexandre Kirilos | Gustavo Borges | | 13 | 00:20:06 |
| 3 | Luciano Baumbach | Polisport | | 26 | 00:21:16 |
| 4 | Paulo Ricardo Schneider | Gustavo Borges | | 47 | 00:22:59 |
| 5 | Paulo Manoel C da Rocha | Limit Academia | | 50 | 00:23:06 |
| 6 | Hugo Carlos Davila Dodl | UFSC. | | 52 | 00:23:10 |
| 7 | Percy Rosa Alves Junior | Mampituba | | 67 | 00:23:58 |
| 8 | Roberto Dias Junior | Limit Academia | | 80 | 00:24:46 |
| 9 | Marcos Vinicius C Bussmann | Clube Curitibano | | 83 | 00:24:59 |
| 10 | Adilson Dajori | Mampituba | | 86 | 00:25:04 |
| 11 | Silvione Huber | Academia Olimpica | | 87 | 00:25:10 |
| 12 | Pietro Seminoti Marcon | Natasul | P S O P Engenharia | 91 | 00:25:21 |
| 13 | Marcel Doubrawa F da Silva | Fominhas Por Travessias | Faustino Imóveis | 93 | 00:25:27 |
| 14 | Sílvio Mund Carreirão | Lira Tenis Clube | | 101 | 00:25:53 |
| 15 | Paulo Schibeloske | Gustavo Borges | Lavanderia Pilar | 118 | 00:26:52 |
| 16 | Edson Schinkel | C3 Joinville | Supermercado Schinkel | 137 | 00:28:15 |
| 17 | Ronaldo Marcio Dallabona | Acarai Masters - Jaragua Do Sul S C | Wd Contabil E Consultoria | 148 | 00:29:04 |
| 18 | Alejandro R G Ramirez | UFSC. | | 152 | 00:29:23 |
| 19 | Sandro Luis Breis | MEDLEY | | 164 | 00:30:07 |
| 20 | Osmar Reis Da Silva | Tutubarao | | 169 | 00:30:26 |
| 21 | Geremias Berta Landin | Teresopolis T Clube | | 176 | 00:30:59 |
| 22 | Paulo Boettcher | C3 Joinville | | 192 | 00:32:35 |
| 23 | Luiz Fernando Leitão | Circulo Militar do Parana | | 220 | 00:34:19 |
| 24 | Munir Omeire | Studio Corpo Livre | | 222 | 00:34:36 |
| 25 | Luciano Sousa Da Costa | São José | Scgas - Cia De Gas De S C | 234 | 00:36:37 |
| 26 | Marcelo Sassaki Borges | Studio Corpo Livre | | 250 | 00:39:34 |
| Parati 45-49 (45 - 49) |
| 1 | Luis Geraldo Garcez Duarte | Clube Curitibano | | 8 | 00:19:14 |
| 2 | Cassio Augusto Rubio | Cabral Natação | | 10 | 00:19:39 |
| 3 | Julio Cesar Leal Marques | Gremio Náutico Gaúcho | Restaurante Arlequim | 16 | 00:20:44 |
| 4 | Carlos Trautwein Bergamach | C3 Joinville | | 44 | 00:22:48 |
| 5 | Joachim Gerecht | Fominhas Por Travessias | Lages Sc | 57 | 00:23:30 |
| 6 | Eugenio Antonio Ribas Filho | Fominhas Por Travessias | Ambiental S C Ltda | 70 | 00:24:08 |
| 7 | Marcos Luciano Gaeta | Studio Corpo Livre | | 94 | 00:25:30 |
| 8 | Herculano Trindade Neto | Cassio Ricci Natação Master | | 100 | 00:25:50 |
| 9 | José Pedro P De Oliveira | Porto Alegre | | 102 | 00:25:54 |
| 10 | Carlos Eduardo R Alves | Fominhas Por Travessias | Astel | 108 | 00:26:22 |
| 11 | Danil Silva De Oliveira | Gowill | Laticinios Tapira | 135 | 00:28:04 |
| 12 | Luiz Felipe G Soares | Elase | | 145 | 00:28:58 |
| 13 | Samuel Maciel Soares | Asufepar | Sporting Way | 149 | 00:29:10 |
| 14 | Fernando Luis Valdes | Albino | | 182 | 00:31:47 |
| 15 | Luis Fernando M De Oliveira | Acarai Masters - Jaragua Do Sul S C | | 183 | 00:31:49 |
| 16 | Sergio Duarte Ferreira | Fominhas Por Travessias | Delta Leonis | 239 | 00:37:41 |
| 17 | Guido Poffo | Studio Corpo Livre | | 251 | 00:39:47 |
| Bonito 50-54 (50 - 54) |
| 1 | Sergio Romano Nickel | Clube Curitibano | | 126 | 00:22:08 |
| 2 | Adalberto Mafra Moreno | Amaral | Ivo Recapagens | 140 | 00:23:39 |
| 3 | Jose Laurindo de Souza Nt | Clube Curitibano | | 180 | 00:26:44 |
| 4 | Mauricio Sivek | Curitiba | Oliprinter Infomática Ltda | 191 | 00:27:34 |
| 5 | Renato Roxo Coutinho Dutra | Academia H20 | | 195 | 00:27:45 |
| 6 | João Carlos C F Libório Pires | Elase | | 201 | 00:28:01 |
| 7 | Antonio Almeida Santos | Parana Clube | Sacaria Tabajara Ltda | 217 | 00:29:14 |
| 8 | Marcio Roberto Medeiros | Assoc Tubaronense De Natação | M&S Bordados | 229 | 00:30:44 |
| 9 | Jorge Cavalheiro Navarro | Puc - Rs | Asprocergs | 242 | 00:32:56 |
| 10 | Paulo Roberto G Santos | Clube Curitibano | | 249 | 00:34:29 |
| 11 | Paulo Armando B Saraiva | Raia Sul - R S | | 257 | 00:35:54 |
| 12 | Osmar Saydelles De Lima | Nado Livre | | 261 | 00:37:35 |
| 13 | Antonio Luiz Coelho | Malhemais Academia | Figy Estetique | 266 | 00:41:48 |
| Badejo 55-59 (55 - 59) |
| 1 | Paulo Roberto Schulte da Silva | Itamirim Clube de Campo | | 138 | 00:23:21 |
| 2 | Flavio Eichenberg Campello | Limit Academia | | 162 | 00:25:04 |
| 3 | Edson Ledoux | UFSC. | | 188 | 00:27:27 |
| 4 | Osni Jaco Da Silva | UFSC. | | 193 | 00:27:41 |
| 5 | Carlos Augusto A Camargo | Vo2 Academia | Professor acomp atleta | 211 | 00:28:51 |
| 6 | Antonio Maximiliano Hadler | Santa Monica Cl de Campo | | 218 | 00:29:15 |
| 7 | Romerito De Queiroz | Lira Tenis Clube | | 228 | 00:30:17 |
| 8 | Roberto Carlos T Becher | Studio Corpo Livre | | 231 | 00:31:03 |
| 9 | Paulo Massao Sonoda | Cassio Ricci Natação Master | Circulo Militar do Parana | 233 | 00:31:17 |
| 10 | Fabio Dantas Porto | Viva Esporte - Pr | | 235 | 00:32:02 |
| 11 | Fernando Antonio de F Soares | Unisul | | 241 | 00:32:46 |
| 12 | Paulo Cezar L De Amorim | Mampituba | | 256 | 00:35:34 |
| 13 | João Carlos Schneider | Studio Corpo Livre | | 267 | 00:42:45 |
| P Espada 60-64 (60 - 64) |
| 1 | Victor Hugo Da Silva Rosa | Puc - Rs | | 160 | 00:25:01 |
| 2 | Ernesto Ricardo Thoen | On Line | Projetec Informatica | 163 | 00:25:05 |
| 3 | Mauro Hernani Conte | AABB Joaçaba | | 166 | 00:25:14 |
| 4 | Sergio Stocker | Porto Alegre | | 171 | 00:25:41 |
| 5 | Vicente Picussa | Circulo Militar do Parana | | 173 | 00:25:44 |
| 6 | Newton Fernando Fortuna | Porto Alegre | | 186 | 00:27:21 |
| 7 | Franck Geraldo Carvalho | Assoc Tubaronense De Natação | | 205 | 00:28:12 |
| 8 | José Argente Filho | Mampituba | | 223 | 00:29:44 |
| 9 | Raul Fernando M Regadas | Raia Sul - R S | Ar Brindes | 245 | 00:33:42 |
| 10 | Gabriel Alves De Souza | Asufepar | Sporting Way | 246 | 00:34:12 |
| 11 | Henrique Alberto Cugnasca | Entre Raias Academia | Cordazzos/ Clinitec Inf | 258 | 00:36:17 |
| 12 | Mario Barwinski | Viva Esporte - Pr | Etiquerama | 260 | 00:37:24 |
| 13 | Orlando Domingos Martins | Tutubarao | | 268 | 00:42:50 |
| Sargo 65-69 (65 - 69) |
| 1 | Ryzard Kowalski | Amaral | Ivo Recapagens | 143 | 00:23:49 |
| 2 | Mauro Carvalho Osório | Porto Alegre | | 232 | 00:31:16 |
| 3 | Hamilton Carvalho de Abreu | Fominhas Por Travessias | Natatorium | 263 | 00:38:50 |
| 4 | Osni Rizzatti | C3 Joinville | | 265 | 00:39:26 |
| Garoupa 70-74 (70 - 74) |
| 1 | André Roger Henri Boutigue | Limit Academia | | 221 | 00:29:32 |
| Miraguaia 80+ (80 - 100) |
| 1 | Neir Martinelli | Limit Academia | | 253 | 00:35:08 |
| PPNE Ma 35+ (150 - 200) |
| 1 | Fernando Fiedler | C3 Joinville | | 270 | 00:46:28 |
| 2 | Marcos Aurelio Gonçalves | Caça E Tiro Lages | Asena / Vosko do Brasil | 272 | 00:50:15 |