| XI Travessia Internacional de Bombinhas |
| Categoria Masculino |
| Pos | Nome Atleta | Equipe | Patrocínio | Senha | Tempo |
| PPNE (35) (1 - 1) |
| 1 | Ubirajara Tomazelli | C3 Joinville | | 231 | 00:22:16 |
| 2 | Renato Borba Brum | Leopoldina Juvenil | | 343 | 00:29:52 |
| 3 | Florisvaldo Marques De Souza Jr | Familia Beuron | Assoc Desp Colonia L Navegantes | 362 | 00:34:06 |
| 4 | Jose Valcir De Souza | C3 Joinville | | 367 | 00:38:12 |
| Sardinha 11-12 (11 - 12) |
| 1 | Vitor Dionisio Muller | Assoc Tubaronense De Natação | Cl De Campo/ Cme Tubarão | 170 | 00:20:10 |
| 2 | Gabriel Luiz Saramento | C3 Joinville | | 246 | 00:22:53 |
| 3 | Lucas Tietzmann | Parana Clube | Sacaria Tabajara Ltda | 265 | 00:23:58 |
| 4 | Yago Rodrigo Santos Alves | Carlos Moraes Triatlon | Fundesporte / Woom Esp | 286 | 00:24:48 |
| 5 | Leonardo Bardim Kreutzfeld | AJINC-FME-URBANO | Colegio Evangelico Jaragua | 289 | 00:25:04 |
| 6 | Eduardo Alex De Oliveira | C3 Joinville | | 301 | 00:25:52 |
| 7 | Vinicius De Medeiros Moreira | Assoc Tubaronense De Natação | Clube 29/ CME Tubarão | 302 | 00:25:53 |
| 8 | André Luiz Espindola Jr | C3 Joinville | | 315 | 00:26:59 |
| 9 | Luiz Fernando Sebastiao Da Silva | Assoc Tubaronense De Natação | Clube 29/ CME Tubarão | 339 | 00:29:29 |
| 10 | Gabriel Farias Silvano | Gremio Fronteira | | 340 | 00:29:34 |
| 11 | Gustavo Giassi Rizzotto | Gremio Fronteira | | 351 | 00:31:34 |
| Manjuva 13-14 (13 - 14) |
| 1 | Henrique Dorneles Nunes | Caixeiros Viajantes | | 11 | 00:17:21 |
| 2 | Matheus Frederico R D Stos | WS Natação | | 20 | 00:17:55 |
| 3 | Cassiano De Souza Benedetti | Assoc Tubaronense De Natação | Projeto Social | 26 | 00:18:16 |
| 4 | Murilo Renan Tavares | C3 Joinville | | 29 | 00:18:27 |
| 5 | Renan Jefremovas De Oliveira | Polisport | | 61 | 00:20:07 |
| 6 | Gustavo Hermógenes | WS Natação | Luis Saldanha | 74 | 00:21:01 |
| 7 | Vinicius kolombesky | C3 Joinville | | 81 | 00:21:18 |
| 8 | Cesar Kramas | Harmonia-São J dos Pinhais | | 85 | 00:21:37 |
| 9 | Alexandre Huber | Academia Olimpica | | 88 | 00:21:42 |
| 10 | Gustavo Porto Paes Nunes | Assoc Tubaronense De Natação | Cl De Campo/ Cme Tubarão | 92 | 00:21:51 |
| 11 | Luis Gustavo B Bellini | C3 Joinville | | 93 | 00:21:54 |
| 12 | Raphael Abdan de C Vieira | C3 Joinville | | 94 | 00:21:55 |
| 13 | Matheus Duarte Solano | MEDLEY | | 113 | 00:22:39 |
| 14 | Alex Brecailo | Asufepar | Sporting Way | 115 | 00:22:42 |
| 15 | Jhonatan Fortini Meretko | Asufepar | | 125 | 00:23:18 |
| 16 | Alex Papoulias Casarotlo | MEDLEY | | 152 | 00:24:24 |
| 17 | Artur Favera | Assoc Tubaronense De Natação | | 158 | 00:24:35 |
| 18 | Rodrigo F De Oliveira | Studio Corpo Livre | | 173 | 00:25:19 |
| 19 | Joao Vytor Sebastião Da Silva | Assoc Tubaronense De Natação | Clube 29/ CME Tubarão | 174 | 00:25:20 |
| 20 | Mateus Zelmanowicz Sanvitto | Raia Sul - R S | | 202 | 00:26:18 |
| 21 | Lucas Juvencio | Assoc Tubaronense De Natação | | 203 | 00:26:19 |
| 22 | Felipe Medina Vianna | Elase | | 242 | 00:27:39 |
| 23 | Emanuel Goulart Farias | Gremio Fronteira | | 243 | 00:27:40 |
| 24 | Igor Marques Farias | Gremio Fronteira | | 251 | 00:28:13 |
| 25 | Lucas Jose Mateus | C3 Joinville | | 275 | 00:29:22 |
| 26 | Eduardo Pacher | Harmonia-São J dos Pinhais | | 295 | 00:30:38 |
| P Voador 15-16 (15 - 16) |
| 1 | Marcelo Godoy C Da Silva | Gremio Náutico União | | 16 | 00:17:49 |
| 2 | Rodrigo Ricardo Reimer | São Bento Cl de Natação | FMD/Buddemeyer | 18 | 00:17:52 |
| 3 | Caetano Bortolin Alves | Lira Tenis Clube | | 34 | 00:18:55 |
| 4 | Cassiano Uflacker L De Castro | Raia Sul - R S | | 38 | 00:19:07 |
| 5 | Lucas Filipe Tessari | Nado Livre | | 40 | 00:19:12 |
| 6 | Ronaldo João Mira Jr | MEDLEY | | 75 | 00:21:04 |
| 7 | Róger Fernando Nicolodi | C3 Joinville | | 78 | 00:21:10 |
| 8 | Davi Peter Friese | MEDLEY | | 97 | 00:22:01 |
| 9 | João Gabriel Crispim | Studio Corpo Livre | | 98 | 00:22:02 |
| 10 | Gustavo Henrique E Einsfeldt | Raia Sul - R S | | 179 | 00:25:34 |
| 11 | Yuri Motta Botega | Assoc Tubaronense De Natação | Cl De Campo/ Cme Tubarão | 189 | 00:25:54 |
| 12 | Roberto Henrique Furtado | Tijucas | | 206 | 00:26:23 |
| 13 | Arthur Mathias J Pacheco | Asufepar | Gowil / Cassio Ricci | 236 | 00:27:25 |
| 14 | Thyago Henrique Da Silva | New Body | | 249 | 00:27:59 |
| Robalo 17-19 (17 - 19) |
| 1 | Luiz Antonio Felipe | Asufepar | Futura Negócios Intern | 6 | 00:16:51 |
| 2 | Matheus Ghiggi dos Santos | On Line | | 7 | 00:17:02 |
| 3 | Jacson Adriano Kehl | On Line | | 31 | 00:18:34 |
| 4 | Lucas Gustavo A Loser | On Line | | 35 | 00:18:58 |
| 5 | Mauricio Sampaio Vidor | Vo2 Academia | | 59 | 00:19:59 |
| 6 | Lucas Ricardo Valentim | Cassio Ricci Natação Master | | 66 | 00:20:18 |
| 7 | João Paulo De S Bidart | Caixeiros Viajantes | | 183 | 00:24:03 |
| Anchova 20-24 (20 - 24) |
| 1 | Andre Ricardo Marinho | Extreme - Brusque | Campi Restaurante | 12 | 00:17:39 |
| 2 | Francisco Matias Lecote | CPH | Saionara/ Farmais/ Estilo Quad | 13 | 00:17:41 |
| 3 | Giuliano Mendes de Freitas | Studio Corpo Livre | Professor acomp atleta | 21 | 00:17:58 |
| 4 | Paulo Everson Bisewiski | C3 Joinville | Orocon Joinville | 30 | 00:18:31 |
| 5 | Victor Guilherme Lima | UFSC. | | 55 | 00:19:52 |
| 6 | Guilherme De Carvalho Santi | Asufepar | Utfpr | 58 | 00:19:58 |
| 7 | Gabriel Muller Spach | Mobi Dick Fitness - Curitiba | | 60 | 00:20:01 |
| 8 | Luiz Eduardo Amaral | Sion Academia - PR | | 106 | 00:22:20 |
| 9 | Lucas Todeschini Cussolin | Nado Livre | | 107 | 00:22:22 |
| 10 | Julio Cesar Totti | Stillo Natação - Zona Sul | | 110 | 00:22:29 |
| 11 | João Ricardo De B Pires | Conta - Pinhais - Pr | | 123 | 00:23:12 |
| 12 | Marcelo Arana Kamei | Studio Corpo Livre | | 128 | 00:23:25 |
| 13 | Jonatas Diego Túlio | Mobi Dick Fitness - Curitiba | | 130 | 00:23:29 |
| 14 | Guilherme Calado | Extreme - Brusque | J C M Produtos Texteis | 155 | 00:24:29 |
| 15 | Diego Sonoda | Studio Corpo Livre | | 163 | 00:24:52 |
| 16 | Pedro Américo Nórcio Duarte | Mobi Dick Fitness - Curitiba | | 169 | 00:25:08 |
| 17 | Vinicius Rocha Camargo | UFSC. | | 171 | 00:25:13 |
| 18 | Andre Felipe de C Fogaça | WS Natação | | 176 | 00:25:26 |
| 19 | Luiz Augusto Da C Stedile | Agua Viva Academia | Papelaria L J S / Ivo Aranha | 195 | 00:26:06 |
| 20 | Raphael Roth De Souza | Circulo Militar do Parana | | 201 | 00:26:17 |
| 21 | Fernando P Gomes | Studio Corpo Livre | | 204 | 00:26:21 |
| 22 | Raul Roscamp De Oliveira | U F P R | | 214 | 00:26:39 |
| 23 | Gustavo Roth Dos Santos | Sion Academia - PR | | 226 | 00:27:02 |
| 24 | André Moriggi De Souza | Studio Corpo Livre | | 228 | 00:27:07 |
| 25 | Rodolfo Dornelas | R2 Academia - Fpolis | | 253 | 00:28:19 |
| 26 | Pietro Andrade Pastro | Circulo Militar do Parana | | 258 | 00:28:36 |
| 27 | Mauro Campos Matos | Assoc Tubaronense De Natação | Clube 29/ CME Tubarão | 260 | 00:28:39 |
| 28 | Lucas Trindade Borges | Studio Corpo Livre | | 273 | 00:29:19 |
| Tainha 25-29 (25 - 29) |
| 1 | Bernardo Guedes Ramina | Clube Curitibano | | 17 | 00:17:50 |
| 2 | Pablo Silveira | On Line | | 28 | 00:18:24 |
| 3 | Josias Pontes Guedes | Assoc Cristã de Moços - Poa | Professor acomp atleta | 32 | 00:18:44 |
| 4 | Vitor Pereira Saraiva | Raia Sul - R S | | 33 | 00:18:53 |
| 5 | Selio Gabriel Junior | Mobi Dick Fitness - Curitiba | | 43 | 00:19:20 |
| 6 | Ayrton Jose J Pacheco Jr | Asufepar | Gowil / Cassio Ricci | 46 | 00:19:26 |
| 7 | Joao Batista Coelho Jr | Assoc Tubaronense De Natação | Corpo & Arte Academia | 50 | 00:19:39 |
| 8 | Luiz Sergio Adriano Junior | Mobi Dick Fitness - Curitiba | | 52 | 00:19:44 |
| 9 | Andre Lidorio Lemos | Assoc Tubaronense De Natação | Cl De Campo/ Cme Tubarão | 80 | 00:21:15 |
| 10 | Andre Neves Mayer | Asufepar | Gowil / Cassio Ricci | 86 | 00:21:39 |
| 11 | Elton Joel Vendramin | Nado Livre | | 87 | 00:21:41 |
| 12 | Peterson Dos Santos | Studio Corpo Livre | | 96 | 00:21:59 |
| 13 | Leandro Manochio Vieira | Gustavo Borges | | 103 | 00:22:12 |
| 14 | Jose Guilherme M Do Couto | Caixeiros Viajantes | | 104 | 00:22:14 |
| 15 | Lucas Batista De Batista | Gremio Fronteira | | 114 | 00:22:40 |
| 16 | Carlos Rodrigo O Villalba | Studio Corpo Livre | C V | 120 | 00:22:55 |
| 17 | Giancarlo De Oliveira Gura | Studio Corpo Livre | Professor acomp atleta | 133 | 00:23:42 |
| 18 | Felipe Barbosa | Studio Corpo Livre | | 136 | 00:23:49 |
| 19 | Thiago Silva Calcado | N S C X Sports Team | | 144 | 00:24:04 |
| 20 | Felipe Dagani Casagrande | Natacenter | | 146 | 00:24:08 |
| 21 | Jader Mauricio Alves | Mobi Dick Fitness - Curitiba | | 147 | 00:24:12 |
| 22 | Cassio Lucato Castardelli | Cascudos Adv S P | | 149 | 00:24:16 |
| 23 | Gabriel Oliveira Bicca | Assoc Cristã de Moços - Poa | A Firma | 165 | 00:24:58 |
| 24 | Anderson Santos De Souza | Caixeiros Viajantes | | 168 | 00:25:06 |
| 25 | Bell Rodrigo Brito Da Silva | Elase | Bell Rodrigo | 178 | 00:25:32 |
| 26 | Wesler Augusto F De Godoy | Gustavo Borges | Auto Escola Napoli | 187 | 00:25:50 |
| 27 | Paulo Henrique Q Velloso | Royal Tri | Cia Do Corpo | 209 | 00:26:30 |
| 28 | Mauer Egas | Studio Corpo Livre | | 215 | 00:26:40 |
| 29 | Leonardo Thomaz Pacheco | Puc - Rs | | 216 | 00:26:42 |
| 30 | Bruno Ronfaut Klein | Puc - Rs | | 217 | 00:26:44 |
| 31 | Humberto Da Silva Kirchchoff | A F N - As Franc De Nadadores | Avenida Mat De Construção | 220 | 00:26:49 |
| 32 | Daniel Machado De Oliveira | Assoc Tubaronense De Natação | Corpo & Arte Academia | 224 | 00:26:58 |
| 33 | Bruno Knopki Nery | Sion Academia - PR | | 227 | 00:27:05 |
| 34 | Thiago de Souza G Santos | Clube Curitibano | | 229 | 00:27:09 |
| 35 | Julio Cesar Pereira | Studio Corpo Livre | | 232 | 00:27:18 |
| 36 | Marlus Marion Trevisan | Studio Corpo Livre | | 240 | 00:27:35 |
| 37 | Cristovão S Cavalcante Neto | Studio Corpo Livre | | 272 | 00:29:18 |
| 38 | Italo Eloir Parise | Studio Corpo Livre | Nado Livre | 276 | 00:29:29 |
| 39 | Junior E J Eckstein | Racer | | 279 | 00:29:35 |
| 40 | Cleber Cruz Rodrigues | Spider Team Paula Ramos | | 282 | 00:29:42 |
| 41 | Luiz Gustavo Schwartz | Plena Academia | | 298 | 00:30:46 |
| 42 | Diogo Vaz De Lima E Silva | Clube Urca | | 314 | 00:31:58 |
| 43 | Marcelo Rueckl | C3 Joinville | | 329 | 00:33:32 |
| Paru 30-34 (30 - 34) |
| 1 | Fabio Munhoz dos Reis | Raia Sul - R S | | 10 | 00:17:14 |
| 2 | Moacyr Guedes Junior | Limit Academia | | 23 | 00:18:01 |
| 3 | Leonardo Merlotti Heredia | Caixeiros Viajantes | | 24 | 00:18:12 |
| 4 | Gabriel da Costa | São Bento Cl de Natação | | 27 | 00:18:21 |
| 5 | Jose Antonio G Duarte Filho | Clube Curitibano | | 37 | 00:19:02 |
| 6 | Patrick Romano Rocha | Gustavo Borges | | 39 | 00:19:08 |
| 7 | Fábio Luis Charneski | Elase | | 47 | 00:19:28 |
| 8 | Athos H Perino De Camargo | Studio Corpo Livre | | 49 | 00:19:36 |
| 9 | Leonel Tesch Formiga | Puc - Rs | | 56 | 00:19:54 |
| 10 | Adriano Carlos Pacher | Mobi Dick Fitness - Curitiba | | 57 | 00:19:57 |
| 11 | Claudio John Vieira | CPH | | 64 | 00:20:14 |
| 12 | Alfredo Noboru Hanada Filho | MEDLEY | | 73 | 00:20:59 |
| 13 | Leonardo Cardoso S Vianor | Acqua & Sports | Emk Transportes | 77 | 00:21:09 |
| 14 | Rafael Iserhardt Berra | Polisport | Sulferro | 82 | 00:21:31 |
| 15 | Marcelo S Helena Olimpio | Mampituba | Açougue Chuletão | 89 | 00:21:43 |
| 16 | Rodrigo Czaikoski | Asufepar | | 109 | 00:22:27 |
| 17 | Cesar Stahelin Michels | Fominhas Por Travessias | Oficina Da Saúde / Marista | 112 | 00:22:38 |
| 18 | Rafael Felipe Bressan | Racer | | 118 | 00:22:53 |
| 19 | Santiago Lasca De Bem | Fominhas Por Travessias | Oficina Da Saúde / Marista | 121 | 00:22:58 |
| 20 | André Nunes | Assoc Tubaronense De Natação | Cl De Campo/ Cme Tubarão | 122 | 00:23:00 |
| 21 | Hugo Yano | Studio Corpo Livre | | 124 | 00:23:14 |
| 22 | Jean Pierre Bolwerk | Studio Corpo Livre | | 135 | 00:23:48 |
| 23 | Fabiano Bizinelli | Studio Corpo Livre | | 137 | 00:23:51 |
| 24 | Augusto Muratori | Mobi Dick Fitness - Curitiba | | 141 | 00:23:59 |
| 25 | Caio Marcio Zanetti | Gustavo Borges | | 142 | 00:24:01 |
| 26 | Eduardo Goldani | Caixeiros Viajantes | | 143 | 00:24:02 |
| 27 | Rodrigo Silveira da Conceição | Elias Moreira | Ironmolde Ferramentaria | 148 | 00:24:13 |
| 28 | Jefferson De Araujo Chocho | Raia Sul - R S | | 154 | 00:24:28 |
| 29 | Ricardo Henrique De G Feistauer | Sprint Assessoria Esportiva | | 160 | 00:24:44 |
| 30 | Pedro Henrique M Dos Santos | Gustavo Borges | | 162 | 00:24:50 |
| 31 | Rafael Canuto De Souza | Mampituba | Açougue Chuletão | 166 | 00:24:59 |
| 32 | Jose Henrique Dometerco | Mobi Dick Fitness - Curitiba | | 181 | 00:25:39 |
| 33 | Paulo Roberto De Oliveira | WS Natação | | 182 | 00:25:41 |
| 34 | Sylvio Macena | Sion Academia - PR | | 192 | 00:26:01 |
| 35 | Paulo Marcelo S De Jesus | Insport Curitiba | | 198 | 00:26:12 |
| 36 | Bruno Leonardo De P Lima | Royal Tri | Racer / Brunolima.net | 199 | 00:26:13 |
| 37 | César Felipe Bakaus | Gowill | Cassio Ricci / A A B B Curitiba | 205 | 00:26:22 |
| 38 | Sander Luiz | C3 Joinville | Auto Peças São Luiz | 207 | 00:26:24 |
| 39 | Ricardo Soares Dos Santos | Assoc Cristã de Moços - Poa | Asprocergs | 210 | 00:26:32 |
| 40 | Luis Fernando Mizutani Ribeiro | Raia Sul - R S | | 218 | 00:26:46 |
| 41 | Rodrigo Barth Reis | Amaral | | 219 | 00:26:48 |
| 42 | José Ricardo Mikosz | Studio Corpo Livre | | 233 | 00:27:19 |
| 43 | Anderson Andres | Bombinhas | | 234 | 00:27:22 |
| 44 | Juliano De Moraes Vieira | Tubarão-SC | Hospital Socimed | 241 | 00:27:38 |
| 45 | Marcelo Fernandes | Studio Corpo Livre | | 255 | 00:28:24 |
| 46 | Luiz Mauro B Brandao | Racer | | 267 | 00:29:07 |
| 47 | Rafael Steinke | Studio Corpo Livre | | 274 | 00:29:21 |
| 48 | Lori Paulo Sandri Junior | Studio Corpo Livre | | 277 | 00:29:31 |
| 49 | Fabio Lucio Stahlschmidt | Studio Corpo Livre | | 303 | 00:30:56 |
| 50 | Daniel Bertuol Guimaraes | Assoc Cristã de Moços - Poa | | 306 | 00:31:08 |
| 51 | José Siqueira Junior | Studio Corpo Livre | | 312 | 00:31:49 |
| 52 | Ignaldo Paz Da Rosa | Puc - Rs | | 344 | 00:34:58 |
| Marimbau 35-39 (35 - 39) |
| 1 | Gustavo Obroslak Saldo | Clube Curitibano | | 14 | 00:17:45 |
| 2 | Marcelo Grott Lobo | Gustavo Borges | Engenho Da Optica | 36 | 00:19:01 |
| 3 | Paulo Sergio Alves | Amaral | Giroflex | 42 | 00:19:16 |
| 4 | Cristian Saievicz De Moraes | Clube Curitibano | | 44 | 00:19:21 |
| 5 | Reges Evangelista da Silva | Studio Corpo Livre | | 45 | 00:19:23 |
| 6 | Daniel Juliano Fleck | On Line | Projetec Informatica | 51 | 00:19:40 |
| 7 | Ricardo Ramos Nobre | Assoc Tubaronense De Natação | Corpo & Arte Academia | 53 | 00:19:46 |
| 8 | Celso Shin Iti Narita | Studio Corpo Livre | | 62 | 00:20:09 |
| 9 | Marco Antonio Araujo | Studio Corpo Livre | | 70 | 00:20:49 |
| 10 | Carlos Alexandre Lorga | Gustavo Borges | | 72 | 00:20:56 |
| 11 | Michel Vilche | Natacenter | | 79 | 00:21:12 |
| 12 | Roberto Monteiro Kloss | Clube Curitibano | | 83 | 00:21:33 |
| 13 | Carlos Edson Rohrbek | Harmonia-São J dos Pinhais | | 84 | 00:21:35 |
| 14 | Adriano Rogerio Demele | Nado Livre | Nado Livre | 91 | 00:21:49 |
| 15 | Marcelo Machado Simião | Furukawa | | 99 | 00:22:03 |
| 16 | Robson Luiz F de Souza | Studio Corpo Livre | | 108 | 00:22:25 |
| 17 | Fabiano Klemtz Barbosa | Insport Curitiba | Hunger / Avia / Est Natureza | 116 | 00:22:49 |
| 18 | Lawrence Ferreira Cordeiro | Asufepar | Sporting Way | 117 | 00:22:51 |
| 19 | Rodrigo Debus Soares | Raia Sul - R S | | 126 | 00:23:19 |
| 20 | Joao Ricardo Padilha | Racer | | 127 | 00:23:20 |
| 21 | Jean Marcelo De Almeida | Mobi Dick Fitness - Curitiba | | 132 | 00:23:36 |
| 22 | Alvaro Ricardo Neri | Acqua Center - Jaragua Do Sul | | 134 | 00:23:46 |
| 23 | Fernando Cardoso Furlan | Circulo Militar do Parana | Parnaplast | 140 | 00:23:58 |
| 24 | Bruno Gemin | Natasul | | 145 | 00:24:06 |
| 25 | Marcos Hamm | Plena Academia | | 150 | 00:24:19 |
| 26 | Mario Penteado Junior | Studio Corpo Livre | | 151 | 00:24:21 |
| 27 | Daniel Pautz Flores | Racer | | 156 | 00:24:31 |
| 28 | Marcos Alexandre Da Silva | Sprint Assessoria Esportiva | Paula Ramos | 161 | 00:24:45 |
| 29 | Sandro Ribeiro De C Biesemeyer | Amaral | | 164 | 00:24:56 |
| 30 | André Ricardo Spolti | Studio Corpo Livre | | 175 | 00:25:21 |
| 31 | Gerson Hatschbach Sobrinho | Studio Corpo Livre | | 186 | 00:25:49 |
| 32 | Fabio Do Nascimento Benavides | New Body | | 244 | 00:27:48 |
| 33 | Gustavo Salomao Cambi | Mobi Dick Fitness - Curitiba | | 245 | 00:27:51 |
| 34 | Rodrigo Tittelmaier De Souza | Caixeiros Viajantes | | 252 | 00:28:16 |
| 35 | Gilmar De Oliveira | Assoc Tubaronense De Natação | Cl De Campo/ Cme Tubarão | 261 | 00:28:42 |
| 36 | Lucio Tomazi | Sion Academia - PR | | 262 | 00:28:44 |
| 37 | Ozeias De Lima Amaro | Elase | | 263 | 00:28:53 |
| 38 | Robert De Ruyter | Studio Corpo Livre | | 283 | 00:29:44 |
| 39 | Ricardo Gomes Luiz | Circulo Militar do Parana | S P V S | 292 | 00:30:19 |
| 40 | João Batista Marques | Elase | | 313 | 00:31:51 |
| 41 | Michel Ubirajara Becker | C3 Joinville | | 332 | 00:33:43 |
| 42 | Edinilson De Borba | C3 Joinville | | 333 | 00:33:45 |
| 43 | Jose Vilson De M de Farias | Corpo de Bombeiros Militar de S C | | 334 | 00:33:49 |
| 44 | Euclides De Lima Junior | Studio Corpo Livre | | 335 | 00:33:51 |
| 45 | Carlos Mauricio De Oliveira | Studio Corpo Livre | | 338 | 00:34:22 |
| 46 | Rafael Barbosa Verardi | Puc - Rs | Professor acomp atleta | 348 | 00:35:58 |
| 47 | Marcos Antonio De F Dutra | C3 Joinville | Professor acomp atleta | 368 | 00:43:36 |
| 48 | Jeferson Mathias A da Costa | Harmonia-São J dos Pinhais | Professor acomp atleta | 372 | 00:43:38 |
| Namorado 40-44 (40 - 44) |
| 1 | Christian de Almeida Carvalho | Clube Curitibano | | 8 | 00:17:05 |
| 2 | Leopoldino de Abreu | Clube Curitibano | | 15 | 00:17:48 |
| 3 | Alexandre Kirilos | Gustavo Borges | | 25 | 00:18:13 |
| 4 | Luis Henrique Berkembrock | Buddemeyer Master | | 48 | 00:19:34 |
| 5 | Roberto Almeida C De Oliveira | Be Happy | | 54 | 00:19:48 |
| 6 | Hugo Carlos Davila Dodl | UFSC. | | 65 | 00:20:16 |
| 7 | Paulo Manoel C da Rocha | Limit Academia | | 67 | 00:20:26 |
| 8 | Paulo Ricardo Schneider | Gustavo Borges | | 68 | 00:20:37 |
| 9 | Roberto Dias Junior | Limit Academia | | 69 | 00:20:44 |
| 10 | Ricardo Bombarda Cremonini | The Best Academy | | 90 | 00:21:48 |
| 11 | Silvione Huber | Academia Olimpica | | 100 | 00:22:04 |
| 12 | Fabio Dorfani | Stillo Natação - Zona Sul | | 101 | 00:22:07 |
| 13 | Adilson Dajori | Mampituba | | 105 | 00:22:19 |
| 14 | Paulo Schibeloske | Gustavo Borges | Lavanderia Pilar | 119 | 00:22:54 |
| 15 | Ronaldo Marcio Dallabona | Acarai Masters - Jaragua Do Sul S C | Wd Contabil E Consultoria | 129 | 00:23:27 |
| 16 | Marcos Vinicius C Bussmann | Clube Curitibano | | 131 | 00:23:32 |
| 17 | Sergio Severo Machado | Puc - Rs | Asprocergs | 138 | 00:23:54 |
| 18 | Edson Schinkel | C3 Joinville | Supermercado Schinkel | 153 | 00:24:26 |
| 19 | Amarildo Vaz Padilha | Clube 3 Marias - PR | | 157 | 00:24:34 |
| 20 | Marcos Tomas Santos | Gustavo Borges | | 177 | 00:25:29 |
| 21 | Roberto Juliatto | Plena Academia | | 194 | 00:26:01 |
| 22 | Geremias Berta Landin | Teresopolis T Clube | | 196 | 00:26:08 |
| 23 | Ricardo Jahn | Assoc Cristã de Moços - Poa | | 197 | 00:26:09 |
| 24 | Adilton Rodrigues | Guarda Vidas | | 223 | 00:26:55 |
| 25 | Munir Omeire | Studio Corpo Livre | | 257 | 00:28:34 |
| 26 | Amilton Tessari | Nado Livre | | 266 | 00:29:02 |
| 27 | Tiago Angelo Schmidt | Sotalia | Continente Das Aguas | 271 | 00:29:15 |
| 28 | Paulo Boettcher | C3 Joinville | | 280 | 00:29:37 |
| 29 | Sandro Luis Breis | MEDLEY | | 285 | 00:29:49 |
| 30 | Mauro C Dos Santos | Studio Corpo Livre | | 304 | 00:31:03 |
| 31 | Antonio Nivaldo Tomio | C3 Joinville | Tupy Assoc Atletica | 305 | 00:31:06 |
| 32 | Aldemir Martins | C3 Joinville | | 320 | 00:33:05 |
| 33 | Paulo Henrique Ferreira | Sion Academia - PR | | 327 | 00:33:28 |
| Parati 45-49 (45 - 49) |
| 1 | Luis Geraldo Garcez Duarte | Clube Curitibano | | 9 | 00:17:07 |
| 2 | Julio Cesar Leal Marques | Gremio Náutico Gaúcho | Restaurante Arlequim | 19 | 00:17:54 |
| 3 | Cassio Augusto Rubio | Cabral Natação | | 22 | 00:17:59 |
| 4 | Carlos Trautwein Bergamach | C3 Joinville | | 41 | 00:19:13 |
| 5 | Joachim Gerecht | Fominhas Por Travessias | Lages Sc | 63 | 00:20:12 |
| 6 | Eugenio Antonio Ribas Filho | Fominhas Por Travessias | Ambiental S C Ltda | 71 | 00:20:54 |
| 7 | José Pedro P De Oliveira | Porto Alegre | | 76 | 00:21:06 |
| 8 | Herculano Trindade Neto | Cassio Ricci Natação Master | | 102 | 00:22:10 |
| 9 | Marcos Luciano Gaeta | Studio Corpo Livre | | 111 | 00:22:35 |
| 10 | Carlos Eduardo R Alves | Fominhas Por Travessias | Astel | 139 | 00:23:56 |
| 11 | Agostinho Ademar Santos | Sion Academia - PR | | 167 | 00:25:02 |
| 12 | Danil Silva De Oliveira | Gowill | Laticinios Tapira | 172 | 00:25:18 |
| 13 | Sergio Augusto O Da Silva | Arel | | 180 | 00:25:36 |
| 14 | Jean Pierre Colin | C3 Joinville | | 184 | 00:25:45 |
| 15 | Higidio Portillo Oquendo | Asufepar | Sporting Way | 185 | 00:25:47 |
| 16 | Fernando Antenor Da Silva | Elase | | 188 | 00:25:52 |
| 17 | Alfredo Baez | Fme Itapema | New Corpore | 190 | 00:25:57 |
| 18 | Frederico Westphalen | Santa Monica Cl de Campo | Atuação Comercial | 191 | 00:25:59 |
| 19 | Luis Fernando M De Oliveira | Acarai Masters - Jaragua Do Sul S C | | 200 | 00:26:15 |
| 20 | Jose Carlos Gomes Pereira F | Studio Corpo Livre | | 208 | 00:26:28 |
| 21 | Amilton Luiz Biscaia | Sion Academia - PR | | 211 | 00:26:34 |
| 22 | Thomaz Milton N Verastegui | Curitiba | | 212 | 00:26:36 |
| 23 | Carlos Luis Mudry | PUC - PR | Trekker Comercial | 221 | 00:26:51 |
| 24 | Celso Szmargowicz | Studio Corpo Livre | | 222 | 00:26:53 |
| 25 | Fernando Antonio Luis da Silva | Gaivota C de Ativ Fisicas | | 225 | 00:26:59 |
| 26 | Fernando Luis Valdes | Albino | | 235 | 00:27:24 |
| 27 | Jair Mello Jarek | Plena Academia | | 247 | 00:27:55 |
| 28 | Mauro Faccioni Filho | Elase | | 248 | 00:27:58 |
| 29 | Murilo Souza Silva | Lira Tenis Clube | | 259 | 00:28:38 |
| 30 | Marcos Abilio Bosquetti | UFSC. | | 268 | 00:29:09 |
| 31 | Jorge Luis Pfitzer | Jaragua Travessias | | 288 | 00:30:03 |
| 32 | Sergio Duarte Ferreira | Fominhas Por Travessias | Delta Leonis | 290 | 00:30:12 |
| 33 | Antonio Doarlei Zadurski | Vivere | | 294 | 00:30:36 |
| 34 | Paulo Roberto B Soares | Jaragua Travessias | | 346 | 00:35:09 |
| 35 | Arilton Calegari Claudino | Superação Academia - Tubarão | Papelaria Calegari | 358 | 00:38:22 |
| Bonito 50-54 (50 - 54) |
| 1 | Sergio Romano Nickel | Clube Curitibano | | 159 | 00:19:38 |
| 2 | Adalberto Mafra Moreno | Amaral | Ivo Recapagens | 213 | 00:21:38 |
| 3 | Mauricio Sivek | Curitiba | Oliprinter Infomática Ltda | 254 | 00:23:22 |
| 4 | Antonio Almeida Santos | Parana Clube | Sacaria Tabajara Ltda | 284 | 00:24:48 |
