| III Travessia de Penha |
| Categoria Masculino |
| Pos | Nome Atleta | Equipe | Patrocínio | Senha | Tempo |
| PPNE (35) (1 - 1) |
| 1 | Ubirajara Tomazelli | C3 Joinville | | 109 | 00:27:55 |
| 2 | Marcos Farney Fernandes | C3 Joinville | | 199 | 00:36:02 |
| 3 | Jose Valcir De Souza | C3 Joinville | | 241 | 00:49:25 |
| Mandarim 09-10 (9 - 10) |
| 1 | André Luiz Espindola Jr | C3 Joinville | | 219 | 00:38:26 |
| 2 | Lucas Ricardo Schramm | C3 Joinville | | 223 | 00:39:30 |
| Sardinha 11-12 (11 - 12) |
| 1 | Vitor Dionisio Muller | Assoc Tubaronense De Natação | Cl De Campo/ Cme Tubarão | 55 | 00:24:34 |
| 2 | Gabriel Luiz Saramento | C3 Joinville | | 72 | 00:25:53 |
| 3 | Natham Machado Mendieta | C3 Joinville | Policred / B M G | 80 | 00:26:23 |
| 4 | Raphael Abdan de C Vieira | C3 Joinville | | 102 | 00:27:25 |
| 5 | Lucas Eduardo Machado | C3 Joinville | | 103 | 00:27:26 |
| 6 | Lucas Tietzmann | Parana Clube | Sacaria Tabajara Ltda | 121 | 00:28:42 |
| 7 | Yago Rodrigo Santos Alves | Carlos Moraes Triatlon | | 141 | 00:30:28 |
| 8 | Bruno Avelino De Oliveira | Assoc Tubaronense De Natação | Cl De Campo/ Cme Tubarão | 148 | 00:30:55 |
| 9 | Eliakin Sato De Borba | C3 Joinville | | 180 | 00:33:14 |
| 10 | Luiz Fernando Sebastiao Da Silva | Assoc Tubaronense De Natação | Clube 29/ CME Tubarão | 181 | 00:33:15 |
| 11 | Leonardo Bardim Kreutzfeld | AJINC-FME-URBANO | Colegio Evangelico Jaragua | 182 | 00:33:18 |
| 12 | Vinicius De Medeiros Moreira | Assoc Tubaronense De Natação | Clube 29/ CME Tubarão | 183 | 00:33:22 |
| 13 | David Gabriel Bilk | C3 Joinville | | 220 | 00:39:09 |
| 14 | Vitor Eduardo M Alves | C3 Joinville | | 230 | 00:42:35 |
| Manjuva 13-14 (13 - 14) |
| 1 | Henrique Dorneles Nunes | Caixeiros Viajantes | | 15 | 00:21:20 |
| 2 | Cassiano De Souza Benedetti | Assoc Tubaronense De Natação | Projeto Social | 45 | 00:23:57 |
| 3 | Caetano Bortolin Alves | Lira Tenis Clube | | 50 | 00:24:14 |
| 4 | Murilo Renan Tavares | C3 Joinville | | 56 | 00:24:35 |
| 5 | Volnei Eller Junior | C3 Joinville | | 59 | 00:24:46 |
| 6 | Gustavo Hermógenes | WS Natação | | 61 | 00:25:18 |
| 7 | Renan Jefremovas De Oliveira | Polisport | | 76 | 00:26:12 |
| 8 | Róger Fernando Nicolodi | C3 Joinville | | 84 | 00:26:39 |
| 9 | Vinicius kolombesky | C3 Joinville | | 99 | 00:27:15 |
| 10 | Gustavo Porto Paes Nunes | Assoc Tubaronense De Natação | Cl De Campo/ Cme Tubarão | 100 | 00:27:16 |
| 11 | Cesar Kramas | Harmonia-São J dos Pinhais | | 104 | 00:27:33 |
| 12 | Wellerson Douglacir C Nunes | Reynaldo Busato Academia | P M ATamandaré/ Borrac Prw | 105 | 00:27:40 |
| 13 | Yannick Burkard | C3 Joinville | | 112 | 00:28:02 |
| 14 | Joao Vytor Sebastião Da Silva | Assoc Tubaronense De Natação | Clube 29/ CME Tubarão | 124 | 00:28:50 |
| P Voador 15-16 (15 - 16) |
| 1 | Rodrigo Ricardo Reimer | Maxi Academia | | 18 | 00:21:58 |
| 2 | Elder Cesar C Caturani Jr | Maxi Academia | | 21 | 00:22:17 |
| 3 | Willian Cesar Machado | C3 Joinville | Correios | 22 | 00:22:18 |
| 4 | Lucas Filipe Tessari | Nado Livre | | 26 | 00:22:38 |
| 5 | Ronaldo João Mira Jr | MEDLEY | | 37 | 00:23:31 |
| 6 | Patrick Philippi de Souza | Assoc Tubaronense De Natação | Clube 29/ CME Tubarão | 40 | 00:23:46 |
| 7 | Marcus Vinicius Zim | Assoc Tubaronense De Natação | Projeto Social | 46 | 00:24:04 |
| 8 | Augusto Vinicios De Souza | C3 Joinville | | 66 | 00:25:33 |
| 9 | Gileade Vinicius Rocha | C3 Joinville | | 71 | 00:25:45 |
| 10 | Gabriel Arcanjo | Harmonia-São J dos Pinhais | | 88 | 00:26:48 |
| 11 | Yuri Motta Botega | Assoc Tubaronense De Natação | Cl De Campo/ Cme Tubarão | 107 | 00:27:46 |
| 12 | Wesley Ricardo Da Maia | C3 Joinville | | 147 | 00:30:47 |
| Robalo 17-19 (17 - 19) |
| 1 | Midya Paulo O De Andrade | C3 Joinville | | 7 | 00:19:59 |
| 2 | Alex Medeiros Spitz | Gustavo Borges | | 9 | 00:20:12 |
| 3 | Tiago Bet | Harmonia-São J dos Pinhais | | 19 | 00:22:01 |
| 4 | Giovanni Vertimatti Silva | Harmonia-São J dos Pinhais | | 32 | 00:23:18 |
| 5 | Arthur Mendes Dos Santos | Circulo Militar do Parana | Planeta Pé / Classivel Premium | 33 | 00:23:19 |
| 6 | Arion Ruiz Ribas | MEDLEY | | 39 | 00:23:36 |
| 7 | Jhonatan Cunha | MEDLEY | | 44 | 00:23:54 |
| 8 | Lucas Ricardo Valentim | Asufepar | Gowill | 94 | 00:27:02 |
| 9 | Marcelo Arana Kamei | Studio Corpo Livre | | 142 | 00:30:32 |
| 10 | Bruno Fernandes Dajori | Mampituba | | 178 | 00:33:03 |
| Anchova 20-24 (20 - 24) |
| 1 | Eduardo Ronchi | Asufepar | Gowill | 12 | 00:20:25 |
| 2 | Giuliano Mendes de Freitas | Studio Corpo Livre | Prof. acomp atleta | 16 | 00:21:33 |
| 3 | Marcos Vieira | Circulo Militar do Parana | | 17 | 00:21:47 |
| 4 | João Da Silva Menegaz Jr | Limit Academia | Clemar Engenharia | 63 | 00:25:27 |
| 5 | Klaus Kramer | Asufepar | Ced / Ufpr | 65 | 00:25:32 |
| 6 | Felipe Domingos Lisboa | Limit Academia | | 87 | 00:26:46 |
| 7 | Fernando P Gomes | Studio Corpo Livre | | 150 | 00:31:09 |
| 8 | André Moriggi De Souza | Studio Corpo Livre | | 165 | 00:32:29 |
| 9 | Mauro Campos Matos | Assoc Tubaronense De Natação | Clube 29/ CME Tubarão | 186 | 00:34:03 |
| Tainha 25-29 (25 - 29) |
| 1 | Bernardo Guedes Ramina | Clube Curitibano | | 11 | 00:20:21 |
| 2 | Alexandre De Mello Rogge | Amaral | Go Trip! Viagens E Turismo | 29 | 00:22:55 |
| 3 | Leonardo Merlotti Heredia | Caixeiros Viajantes | | 49 | 00:24:09 |
| 4 | Rafael Iserhardt Berra | Mapi Academia | Sulferro | 54 | 00:24:32 |
| 5 | Peterson Dos Santos | Studio Corpo Livre | | 82 | 00:26:35 |
| 6 | Luiz Sergio Adriano Junior | Mobi Dick Fitness - Curitiba | | 89 | 00:26:49 |
| 7 | Giancarlo De Oliveira Gura | Studio Corpo Livre | | 92 | 00:26:54 |
| 8 | Andre Lidorio Lemos | Assoc Tubaronense De Natação | Cl De Campo/ Cme Tubarão | 95 | 00:27:06 |
| 9 | Carlos Rodrigo O Villalba | Studio Corpo Livre | | 111 | 00:27:59 |
| 10 | Bernhard J. B. Guimarães | Gustavo Borges | Construtora Oas Ltda | 115 | 00:28:24 |
| 11 | Felipe Barbosa | Studio Corpo Livre | | 119 | 00:28:37 |
| 12 | Humberto Da Silva Kirchchoff | A F N - As Franc De Nadadores | | 129 | 00:29:14 |
| 13 | Ramon Lopes Ferreira | Studio Corpo Livre | Prof. acomp atleta | 137 | 00:30:12 |
| 14 | Jader Muricio Alves | Trieste Stadium | | 154 | 00:31:35 |
| 15 | Mauer Egar | Studio Corpo Livre | | 157 | 00:31:54 |
| 16 | Edilberto Mazon Filho | Harmonia-São J dos Pinhais | | 174 | 00:32:39 |
| 17 | Diogo Vaz De Lima E Silva | WS Natação | | 191 | 00:35:02 |
| 18 | Cristovão S Cavalcante Neto | Studio Corpo Livre | | 222 | 00:39:29 |
| 19 | Leonardo Steinmetz Alvarez | Elase | | 228 | 00:40:54 |
| 20 | Erico Augusto Machado | C3 Joinville | | 238 | 00:45:00 |
| 21 | Renato Pezzotti | Studio Corpo Livre | | 242 | 00:53:13 |
| 22 | Rafael Ferreira | Studio Corpo Livre | Prof. acomp atleta | 243 | 00:53:15 |
| Paru 30-34 (30 - 34) |
| 1 | Leandro Grandmaison Menegaz | Limit Academia | Clemar Engenharia | 6 | 00:19:52 |
| 2 | Marcelo Aching Velazquez | Gustavo Borges | Unimed / Vitapoint | 8 | 00:20:09 |
| 3 | Norton Frehse Nicolazzi Jr | Gustavo Borges | | 23 | 00:22:29 |
| 4 | Celso Shin Iti Narita | Studio Corpo Livre | | 36 | 00:23:29 |
| 5 | Fabiano Dos Santos Martins | C3 Joinville | Of Garden & Decks | 38 | 00:23:33 |
| 6 | Willian Bolkenhagem | Mobi Dick Fitness - Curitiba | | 41 | 00:23:47 |
| 7 | Athos H Perino De Camargo | Studio Corpo Livre | | 47 | 00:24:07 |
| 8 | Mario Sergio F Penha Jr | C3 Joinville | | 48 | 00:24:08 |
| 9 | Alfredo Noboru Hanada Filho | MEDLEY | | 53 | 00:24:28 |
| 10 | Giovani Stringari Vieira | Associação Desp Hering | Segalas Alimentos | 58 | 00:24:44 |
| 11 | Leandro Buss Becker | UFSC. | | 67 | 00:25:37 |
| 12 | Adriano Carlos Pacher | Mobi Dick Fitness - Curitiba | | 68 | 00:25:39 |
| 13 | Marcelo S Helena Olimpio | Mampituba | | 75 | 00:26:05 |
| 14 | André Nunes | Assoc Tubaronense De Natação | Cl De Campo/ Cme Tubarão | 77 | 00:26:14 |
| 15 | Hugo Yano | Studio Corpo Livre | | 78 | 00:26:18 |
| 16 | Ciro Rafael Miranda | Life Esportes - Baln Camboriu | Fila | 86 | 00:26:44 |
| 17 | Jeferson Vieira | Avulso | | 122 | 00:28:44 |
| 18 | José Ricardo Mikosz | Studio Corpo Livre | | 125 | 00:28:54 |
| 19 | Rodrigo Vieira Carriço | C3 Joinville | | 127 | 00:29:07 |
| 20 | Rodrigo Czaikoski | Asufepar | | 132 | 00:29:27 |
| 21 | Santiago Lasca De Bem | Fominhas Por Travessias | Oficina Da Saúde / Marista | 133 | 00:29:29 |
| 22 | Paulo Marcelo Shiokawa De Jesus | Insport Curitiba | | 138 | 00:30:14 |
| 23 | César Felipe Bakaus | Gowill | | 140 | 00:30:22 |
| 24 | Paulo Denis Garcez da Luz | Mobi Dick Fitness - Curitiba | | 145 | 00:30:41 |
| 25 | Robson Antonio Martins | Asufepar | | 160 | 00:32:12 |
| 26 | Lauri Anderson Lenz | Studio Corpo Livre | | 164 | 00:32:25 |
| 27 | Carlos Frederico Castanho | Asufepar | | 166 | 00:32:30 |
| 28 | Wilian Timotio A De Mattos | Asufepar | | 168 | 00:32:32 |
| 29 | Fabiano Bizinelli | Studio Corpo Livre | | 169 | 00:32:34 |
| 30 | Daniel Santos Da Cruz | Studio Corpo Livre | | 170 | 00:32:35 |
| 31 | Fabio Dias Vieira | Mobi Dick Fitness - Curitiba | | 175 | 00:32:52 |
| 32 | Thiago Borowski Hansen | Aquaman | Cordazzos/ Clinitec Inf | 185 | 00:33:51 |
| 33 | Lori Paulo Sandri Junior | Studio Corpo Livre | | 189 | 00:34:50 |
| 34 | Luciano Pereira Zapelini | Trampolim Academia | | 192 | 00:35:03 |
| 35 | Juliano De Moraes Vieira | Assoc Tubaronense De Natação | Hospital Socimed | 201 | 00:36:05 |
| 36 | Natanael dos Santos Soares | Studio Corpo Livre | | 207 | 00:36:32 |
| 37 | Leonardo Osorio Pereira | C3 Joinville | | 210 | 00:36:45 |
| 38 | Guilherme Cavalcante | Studio Corpo Livre | | 217 | 00:37:31 |
| 39 | Rafael Steinke | Studio Corpo Livre | | 229 | 00:41:59 |
| Marimbau 35-39 (35 - 39) |
| 1 | Eduardo Marques | Polisport | | 10 | 00:20:18 |
| 2 | Gianfranco Tirindelli | Gustavo Borges | Chicago Eng Const Com | 14 | 00:21:08 |
| 3 | Sidnei Barros Dos Santos | Gustavo Borges | | 20 | 00:22:12 |
| 4 | Cristian Saievicz De Moraes | Clube Curitibano | | 24 | 00:22:32 |
| 5 | Marcelo Grott Lobo | Gustavo Borges | Engenho Da Optica | 27 | 00:22:40 |
| 6 | Alexandre Ozorio Kloppemburg | Polisport | | 28 | 00:22:44 |
| 7 | Guilherme Augusto Costa | Studio Corpo Livre | Guilherme Costa - Natação | 30 | 00:22:58 |
| 8 | Gustavo Neves Oliveira | Mapi Academia | Ginásio S Point / P Boqueirão | 34 | 00:23:22 |
| 9 | Reges Evangelista da Silva | Studio Corpo Livre | | 52 | 00:24:26 |
| 10 | Flavio Dias Agapito | C3 Joinville | Labclinic / F & F Informática | 64 | 00:25:28 |
| 11 | Adriano Rogerio Demele | Nado Livre | Nado Livre | 74 | 00:25:58 |
| 12 | Robson Luiz F de Souza | Studio Corpo Livre | | 79 | 00:26:20 |
| 13 | Alvaro Ricardo Neri | Acqua Center - Jaragua Do Sul | | 85 | 00:26:42 |
| 14 | Marcelo Machado Simião | Academia Olimpica | | 93 | 00:26:59 |
| 15 | Wellington M Pons Ayres | Academia Olimpica | Wp Representações | 98 | 00:27:14 |
| 16 | Carlos Edson Rohrbek | Harmonia-São J dos Pinhais | | 101 | 00:27:22 |
| 17 | Adir Cesar Pegoraro | Corredores De Rua De Curitiba | | 108 | 00:27:48 |
| 18 | Samuel Alfredo N Riquelme | Assoc Tubaronense De Natação | Cl De Campo/ Cme Tubarão | 149 | 00:30:57 |
| 19 | Gustavo Salomao Cambi | Mobi Dick Fitness - Curitiba | | 163 | 00:32:24 |
| 20 | Mario Penteado Junior | Studio Corpo Livre | | 172 | 00:32:37 |
| 21 | Adriano Silva Piecarz | Mobi Dick Fitness - Curitiba | | 187 | 00:34:34 |
| 22 | Lawrence Ferreira Cordeiro | Asufepar | | 197 | 00:35:29 |
| 23 | Ricardo Gomes Luiz | Circulo Militar do Parana | | 203 | 00:36:24 |
| 24 | Andre Portes Santos | Studio Corpo Livre | | 204 | 00:36:25 |
| 25 | José Alejandro O Neira | Mobi Dick Fitness - Curitiba | Sulgiro Prática Esp | 208 | 00:36:37 |
| 26 | Gilmar De Oliveira | Assoc Tubaronense De Natação | Cl De Campo/ Cme Tubarão | 216 | 00:37:25 |
| 27 | Fabio Benz | Vitta Academia | Engefab Engenharia | 224 | 00:39:32 |
| 28 | Michel Ubirajara Becker | C3 Joinville | | 225 | 00:39:35 |
| 29 | Euclides De Lima Junior | Studio Corpo Livre | | 231 | 00:42:38 |
| 30 | João Batista Marques | Elase | | 235 | 00:43:40 |
| 31 | Marcos Antonio De F Dutra | C3 Joinville | Prof. acomp atleta | 273 | 00:43:44 |
| Namorado 40-44 (40 - 44) |
| 1 | Luis Cesar De Almeida Silva | Gustavo Borges | | 13 | 00:21:04 |
| 2 | Vladimir Figueiredo Palma | Limit Academia | Gea - Gerenc E Eng Ltda | 42 | 00:23:48 |
| 3 | Joachim Gerecht | Fominhas Por Travessias | Lages Sc | 51 | 00:24:25 |
| 4 | Percy Rosa Alves Junior | Mampituba | | 57 | 00:24:38 |
| 5 | Marcel Doubrawa F da Silva | Fominhas Por Travessias | Faustino Imóveis | 62 | 00:25:26 |
| 6 | Adilson Dajori | Mampituba | | 70 | 00:25:44 |
| 7 | Carlos Eduardo R Alves | Fominhas Por Travessias | Astel | 90 | 00:26:50 |
| 8 | Mauricio Canestraro Nadolny | Amaral | | 113 | 00:28:04 |
| 9 | Airton Cesar Santin | WS Natação | | 118 | 00:28:35 |
| 10 | Paulo Schibeloske | Insport Curitiba | Lavanderia Pilar | 130 | 00:29:17 |
| 11 | Silvione Huber | Academia Olimpica | | 136 | 00:30:05 |
| 12 | Ernane Effting | C3 Joinville | | 144 | 00:30:36 |
| 13 | Ronaldo Marcio Dallabona | Vitta Academia | | 152 | 00:31:20 |
| 14 | Frederico Westphalen | Santa Monica Cl de Campo | Atuação Comercial | 153 | 00:31:25 |
| 15 | Renato Ricco Medeiros | Curitiba | | 155 | 00:31:48 |
| 16 | Marcelo Martins Brandão | Blumenau | | 161 | 00:32:15 |
| 17 | Sandro Luis Breis | MEDLEY | | 173 | 00:32:38 |
| 18 | Roberto Juliatto | Plena Academia | | 179 | 00:33:06 |
| 19 | Luciano Sousa Da Costa | Superação | | 184 | 00:33:50 |
| 20 | Munir Omeire | Studio Corpo Livre | | 190 | 00:34:58 |
| 21 | Mauro C Dos Santos | Studio Corpo Livre | | 194 | 00:35:19 |
| 22 | Amilton Tessari | Nado Livre | | 200 | 00:36:04 |
| 23 | Glenio Rosso Gonçalves | Assoc Tubaronense De Natação | Clube 29/ CME Tubarão | 213 | 00:36:56 |
| 24 | Romeu Haroldo Krambech | Studio Corpo Livre | | 218 | 00:37:58 |
| Parati 45-49 (45 - 49) |
| 1 | Carlos Trautwein Bergamach | C3 Joinville | | 25 | 00:22:35 |
| 2 | Alexandre Parker Machado | Gustavo Borges | | 43 | 00:23:49 |
| 3 | Jose Cláudio Rodrigues Alves | Mampituba | | 60 | 00:25:07 |
| 4 | Sergio Correa Portela | Circulo Militar do Parana | | 73 | 00:25:55 |
| 5 | Eugenio Antonio Ribas Filho | Fominhas Por Travessias | Maxi Acad / Ambiental | 81 | 00:26:32 |
| 6 | Herculano Trindade Neto | Cassio Ricci Natação Master | | 83 | 00:26:36 |
| 7 | Marcos Luciano Gaeta | Studio Corpo Livre | | 96 | 00:27:08 |
| 8 | Carlos Henrique Oliveira | Caixeiros Viajantes | | 97 | 00:27:09 |
| 9 | Aristeu Fernandes Franco | Studio Corpo Livre | Heurema Corret De Seguros | 110 | 00:27:58 |
| 10 | Mauricio Jordan | Cassio Ricci Natação Master | | 128 | 00:29:10 |
| 11 | Carlos Henrique Passos Pacheco | Circulo Militar do Parana | Idea Consultoria E Comércio | 139 | 00:30:16 |
| 12 | Jean Pierre Colin | C3 Joinville | | 146 | 00:30:44 |
| 13 | Samuel Maciel Soares | Asufepar | | 156 | 00:31:51 |
| 14 | Higidio Portillo Oquendo | Asufepar | | 162 | 00:32:22 |
| 15 | Arlindo A Zital Da Silva | Araucaria | Odppis Imoveis | 195 | 00:35:23 |
| 16 | Nivaldo Luiz Back | Assoc Tubaronense De Natação | Clube 29/ CME Tubarão | 215 | 00:37:09 |
| 17 | José Luiz da Silva | Baependi | | 232 | 00:43:23 |
| 18 | Luis Fernando M De Oliveira | Acarai Club - Jaragua Do Sul S C | | 233 | 00:43:29 |
| 19 | Arilton Calegari Claudino | Assoc Tubaronense De Natação | Papelaria Calegari | 234 | 00:43:37 |
| 20 | Jose Roberto Tillmann | São José | | 236 | 00:43:57 |
| Bonito 50-54 (50 - 54) |
| 1 | Sergio Romano Nickel | Clube Curitibano | | 35 | 00:23:25 |
| 2 | Jose Laurindo de Souza Nt | Clube Curitibano | | 91 | 00:26:53 |
| 3 | Mauricio Sivek | Curitiba | Oliprinter Infomática Ltda | 116 | 00:28:28 |
| 4 | João Carlos C F Libório Pires | Elase | | 158 | 00:32:06 |
| 5 | Antonio Almeida Santos | Parana Clube | Sacaria Tabajara Ltda | 167 | 00:32:31 |
| 6 | Elias Azrak Junior | Circulo Militar do Parana | | 196 | 00:35:27 |
| 7 | Marcio Roberto Medeiros | Assoc Tubaronense De Natação | M&S Bordados | 198 | 00:35:53 |
| 8 | Rubens Manfred Biavatti | Baependi | | 205 | 00:36:28 |
| 9 | Paulo Roberto G Santos | Clube Curitibano | | 212 | 00:36:54 |
| 10 | Antonio Luiz Coelho | Malhemais / Stylus Criciuma | Figy Estetique | 221 | 00:39:28 |
| 11 | Edson Oyola | Circulo Militar do Parana | | 226 | 00:39:42 |
| Badejo 55-59 (55 - 59) |
| 1 | Paulo Roberto Schulte da Silva | Itamirim Clube de Campo | | 31 | 00:23:05 |
| 2 | Flavio Eichenberg Campello | Limit Academia | | 69 | 00:25:41 |
| 3 | Osni Jaco Da Silva | UFSC. | | 123 | 00:28:49 |
| 4 | Roberto Carlos T Becher | Studio Corpo Livre | | 126 | 00:29:01 |
| 5 | Vicente Picussa | Circulo Militar do Parana | | 135 | 00:30:02 |
| 6 | Samuel Rocha Tavares | C3 Joinville | | 143 | 00:30:35 |
| 7 | Romerito De Queiroz | Lira Tenis Clube | | 151 | 00:31:11 |
| 8 | Antonio Maximiliano Hadler | Santa Monica Cl de Campo | | 159 | 00:32:08 |
| 9 | Marco Antonio Delgado | Baependi | | 177 | 00:33:01 |
| 10 | Fabio Dantas Porto | Viva Esporte - Pr | | 188 | 00:34:45 |
| 11 | Izidoro Omar Gomes | Fominhas Por Travessias | | 209 | 00:36:43 |
| 12 | Sergio Scotti | Elase | | 211 | 00:36:52 |
| 13 | Cirino Mendes De Farias | Assoc Tubaronense De Natação | Clube 29/ CME Tubarão | 227 | 00:40:19 |
| P Espada 60-64 (60 - 64) |
| 1 | Hélio Ideriha | Limit Academia | | 114 | 00:28:17 |
| 2 | Sergio Stocker | Porto Alegre | | 117 | 00:28:34 |
| 3 | José Argente Filho | Mampituba | | 171 | 00:32:36 |
| 4 | Luiz Fernando R Portinho | Gremio Náutico Gaúcho | | 176 | 00:32:53 |
| 5 | Gabriel Alves De Souza | Asufepar | | 193 | 00:35:18 |
| 6 | Henrique Alberto Cugnasca | Entre Raias Academia | Cordazzos/ Clinitec Inf | 206 | 00:36:29 |
| 7 | Claudio Burigo de Carvalho | Assoc Tubaronense De Natação | Clinic-x | 240 | 00:48:49 |
| Sargo 65-69 (65 - 69) |
| 1 | Morel Wittig Bueno | Cordazzos/ Clinitec Inf | Cordazzos/ Clinitec Inf | 106 | 00:27:45 |
| 2 | Durval Da Fonseca Fraga | Trampolim Academia | | 202 | 00:36:23 |
| Garoupa 70-74 (70 - 74) |
| 1 | André Roger Henri Boutigue | Limit Academia | | 120 | 00:28:39 |
| 2 | Horacio de Alencar Figueira | Studio Corpo Livre | Smel | 134 | 00:29:50 |
| 3 | Afonso Eduardo de Azevedo | Gremio Náutico União | | 239 | 00:47:56 |
| PPNE Ma 35+ (150 - 200) |
| 1 | Fernando Fiedler | C3 Joinville | | 237 | 00:44:59 |
| 2 | Manoel Alair R da Luz | Assoc Tubaronense De Natação | | 244 | 00:54:23 |