| Ranking por Categoria |
| Posição | Nome Atleta | Equipe | Etapas | Bonus | Total |
| Paru |
| 1 | Norton Frehse Nicolazzi Junior | Gustavo Borges | 14 | 11 | - | 14 | 16 | 14 | 25 | 94 |
| 2 | Guilherme Augusto Costa | Studio Corpo Livre | 9 | 6 | - | 16 | 20 | 12 | 25 | 88 |
| 3 | Moacyr Guedes Junior | Limit Academia | 12 | 14 | - | 20 | - | 20 | 20 | 86 |
| 4 | Celso Narita | Studio Corpo Livre | 7 | 2 | 10 | 12 | 14 | 9 | 30 | 82 |
| 5 | Ricardo Braglia Pacheco | UFSC. | 11 | 8 | 12 | - | 10 | 11 | 25 | 77 |
| 6 | Leandro Grandmaison Menegaz | Limit Academia | - | 10 | 14 | - | 12 | 16 | 20 | 72 |
| 7 | Roberto Becker | Gremio Náutico União | 16 | 16 | 20 | - | - | - | 15 | 67 |
| 8 | Santiago Lasca De Bem | Oficina Da Saúde Academia | 2 | 2 | 9 | 7 | 2 | 6 | 30 | 56 |
| 9 | Wilian Bolkenhagem | Mobi Dick Fitness - Curitiba | - | - | 11 | 10 | 5 | 2 | 20 | 48 |
| 10 | Rodrigo Vieira Carriço | C3 Joinville | 2 | 2 | 7 | - | 2 | 5 | 25 | 43 |
| 11 | Flavio Dias Agapito | C3 Joinville | 6 | 2 | - | - | 9 | 4 | 20 | 41 |
| 12 | Robson Antonio Martins | Asufepar / UFPR | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 30 | 40 |
| 13 | Luciano Gabardo | Parana Clube | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 30 | 40 |
| 14 | Carlos Frederico Castanho | Asufepar / UFPR | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 30 | 40 |
| 15 | Adriano Carlos Pacher | Mobi Dick Fitness - Curitiba | 5 | 2 | - | - | 2 | 8 | 20 | 37 |
| 16 | Rafael Luiz Klaser | Assoc Cristã de Moços - Poa | 2 | 2 | 2 | 3 | - | 2 | 25 | 36 |
| 17 | José Ricardo Mikosz | Clube Cultural de Curitiba | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 2 | 25 | 35 |
| 18 | Cristiano Zanis Martignago | Lira Tenis Clube | 4 | 2 | - | 9 | - | - | 15 | 30 |
| 19
| Rodrigo Luiz De Figueiredo | Clube Curitibano | - | 2 | - | 4 | 2 | 2 | 20 | 30 |
| 20
| Giovani Stringari Vieira | Associação Desp Hering | - | 2 | 3 | 2 | - | 2 | 20 | 29 |
| 21
| Gilberto Bomfim | Mobi Dick Fitness - Curitiba | - | 2 | - | - | 4 | 7 | 15 | 28 |
| 22
| Tayrone R Silva Jr | Harmonia-São J dos Pinhais | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | 28 |
| 23
| Anderson Borges Maciel | Travessias Umbará | 2 | 2 | - | 2 | - | 2 | 20 | 28 |
| 24
| Marcio Roberto Fernandes Baptista | C3 Joinville | - | 2 | - | 2 | 2 | 2 | 20 | 28 |
| 25
| Charles Strelow Machado | Natureza & Aventura / Gowyll | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | 20 | 28 |
| 26
| Jean Fabio Finardi | Grafica Jawi / Recopy | 2 | 2 | 5 | - | - | - | 15 | 24 |
| 27 | Paulo Vicente Costa | Studio Corpo Livre | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 15 | 21 |
| 28 | Felipe Krukoski M E Silva | Sion Academia - PR | 2 | 2 | - | - | 2 | - | 15 | 21 |
| 29 | Erasmo Rodrigues Neto | Alex Barcelos | - | 2 | 2 | 2 | - | - | 15 | 21 |
| 30 | Marcelo Dos Santos Nogueira | Armação Aquatica | 2 | 2 | 2 | - | - | - | 15 | 21 |
| 31 | Fabiano Dos Santos Martins | C3 Joinville | 2 | 2 | - | - | 2 | - | 15 | 21 |
| 32 | Evaldo Luis Hansaul | Circulo Militar do Parana | - | 2 | 2 | 2 | - | - | 15 | 21 |
| 33 | Rodrigo Czaikoski | Viver Sports | 2 | 2 | - | - | - | 2 | 15 | 21 |