| II Travessia da Penha |
| Categoria Masculino |
| Pos | Nome Atleta | Equipe | Patrocínio | Senha | Tempo |
| Pampo PPNE (1 - 1) |
| 1 | Fabiano Machado Silva | Gustavo Borges | | 121 | 00:24:25 |
| 2 | Gustavo Gartz Santana | Elias Moreira | Krona Tubos E Conexões | 128 | 00:24:59 |
| 3 | Osimar de Souza | CEDE-PUC | | 170 | 00:30:02 |
| 4 | Vanderlei Pedro Quintino | CEPE - Centro Esp. Pessoas Especiais | Krona Tubos E Conexões | 177 | 00:31:04 |
| 5 | Roberto Alcalde Rodriguez | Ilha Norte - Floripa | | 181 | 00:31:13 |
| 6 | Ubirajara Tomazelli | C3 Joinville | | 209 | 00:33:51 |
| 7 | Talisson Henrique Glock | CEPE - Centro Esp. Pessoas Especiais | | 218 | 00:35:29 |
| 8 | Marcos Farney Fernandes | C3 Joinville | | 248 | 00:40:12 |
| 9 | Moises Batista | CEDE-PUC | | 270 | 00:51:11 |
| 10 | João Pedro Sabino | CEPE - Centro Esp. Pessoas Especiais | | 272 | 00:51:30 |
| 11 | Jose Valcir De Souza | C3 Joinville | | 284 | 00:56:38 |
| Mandarim (9 - 10) |
| 1 | Natham Machado Mendieta | C3 Joinville | Policred / B M G | 173 | 00:30:13 |
| 2 | Gustavo Hammes Voigt | C3 Joinville | | 280 | 00:52:37 |
| Sardinha (11 - 12) |
| 1 | Murilo Renan Tavares | C3 Joinville | | 146 | 00:28:35 |
| 2 | Valmir Felippe Formigari | AJINC-FME-URBANO | | 158 | 00:29:15 |
| 3 | Gabriel Luiz Saramento | C3 Joinville | | 160 | 00:29:22 |
| 4 | Lucas Matos Elyas | Claudio Cambusano | | 166 | 00:29:40 |
| 5 | Vinicius kolombesky | C3 Joinville | | 180 | 00:31:00 |
| 6 | Lucas Eduardo Machado | C3 Joinville | | 234 | 00:38:11 |
| 7 | Vinicius De Souza Pickocz | C3 Joinville | | 236 | 00:38:30 |
| 8 | Bernardo Enrique Mora Quege | Swimex | Fator Consultoria | 241 | 00:39:05 |
| 9 | Joao Vytor Sebastião Da Silva | Clube 29 - Tubarão | Despachante Max | 261 | 00:44:26 |
| Manjuva (13 - 14) |
| 1 | Gustavo Viana P Louzada | Gremio Náutico União | Latco / Feevale | 97 | 00:21:11 |
| 2 | Fuad Melhen Junior | Clube Curitibano | | 104 | 00:21:50 |
| 3 | Caio Gustavo Da Silva Santos | Apanblu | | 107 | 00:23:01 |
| 4 | Matheus Frederico R Dos Santos | WS Natação | | 109 | 00:23:07 |
| 5 | Julio Cesar Vieira | C3 Joinville | | 130 | 00:25:58 |
| 6 | Jorge Lucas Da Maia | C3 Joinville | | 183 | 00:31:20 |
| 7 | Bruno Rocha De Avila Pelozin | Claudio Cambusano | | 187 | 00:31:48 |
| 8 | João Gabriel Crispim | Studio Corpo Livre | | 188 | 00:31:58 |
| 9 | Felipe Souza | Estimoarte | | 190 | 00:32:15 |
| 10 | Caetano Bortolin Alves | Lira Tenis Clube | | 192 | 00:32:17 |
| 11 | Lucas A Valore | Studio Corpo Livre | | 221 | 00:35:45 |
| 12 | Alexandre Huber | Academia Olimpica | | 224 | 00:36:13 |
| 13 | Rodrigo Viana Ruschel | C3 Joinville | | 233 | 00:38:01 |
| 14 | Róger Fernando Nicolodi | C3 Joinville | | 238 | 00:38:39 |
| Peixe Voador (15 - 16) |
| 1 | Luiz Antonio Felipe | C3 Joinville | Futura Negócios Intern | 96 | 00:21:06 |
| 2 | Alex Medeiros Spitz | Gustavo Borges | | 101 | 00:21:40 |
| 3 | Lucas Filipe Tessari | Nado Livre | | 122 | 00:24:27 |
| 4 | Gustavo Flores Bernardes | C3 Joinville | | 124 | 00:24:38 |
| 5 | Rodrigo Ricardo Reimer | Claudio Cambusano | | 132 | 00:26:04 |
| 6 | Willian Cesar Machado | C3 Joinville | Correios | 142 | 00:27:55 |
| 7 | Giovanni Vertimatti Silva | Harmonia-São J dos Pinhais | | 151 | 00:28:44 |
| 8 | Tiago Bet | Harmonia-São J dos Pinhais | | 167 | 00:29:41 |
| 9 | Lucas Ricardo Valentim | Asufepar / UFPR | | 193 | 00:32:21 |
| 10 | Rayan Felipe Sortori | Mobi Dick Fitness - Curitiba | | 216 | 00:34:56 |
| 11 | Gabriel Arcanjo | Harmonia-São J dos Pinhais | | 235 | 00:38:26 |
| 12 | Maikon Soares Dos S Leite | Mobi Dick Fitness - Curitiba | Contability | 266 | 00:47:15 |
| Robalo (17 - 19) |
| 1 | Guilherme De Carvalho Santi | Asufepar / UFPR | Compesul | 120 | 00:24:23 |
| 2 | Ricardo Teixeira Quinaldi | Natatorium | | 131 | 00:26:01 |
| 3 | Arthur Mendes Dos Santos | Academia H20 | Joka Esportes | 138 | 00:27:06 |
| 4 | Bruno Fernandes Dajori | Mampituba | | 208 | 00:33:38 |
| 5 | Mateus Müller De Oliveira | MEDLEY | | 245 | 00:39:50 |
| Anchova (20 - 24) |
| 1 | Ricardo Hoffmann | Asufepar / UFPR | | 103 | 00:21:47 |
| 2 | Eduardo Ronchi | Asufepar / UFPR | Ced / Ufpr | 105 | 00:22:28 |
| 3 | Klaus Kramer | Asufepar / UFPR | Ced / Ufpr | 116 | 00:23:50 |
| 4 | Ricardo Ballotto Araujo | Wet Sport Londrina | | 129 | 00:25:03 |
| 5 | Joao Henrique Galvao | C3 Joinville | | 154 | 00:28:50 |
| 6 | Rafael Teixeira Ilkiu | C3 Joinville | | 184 | 00:31:21 |
| 7 | Erico Augusto Machado | C3 Joinville | | 199 | 00:32:46 |
| 8 | Guilherme Polak | Harmonia-São J dos Pinhais | | 219 | 00:35:32 |
| 9 | João Da Silva Menegaz Júnior | Limit Academia | | 239 | 00:38:41 |
| 10 | Rafael Henrique Poss Das Neves | Natureza & Aventura / Gowyll | | 244 | 00:39:44 |
| 11 | Luiz Sergio Adriano Junior | Mobi Dick Fitness - Curitiba | | 267 | 00:47:54 |
| Tainha (25 - 29) |
| 1 | Jose Luiz Gravena Junior | Asufepar / UFPR | Ced / Ufpr | 95 | 00:21:04 |
| 2 | Josias Pontes Guedes | Assoc Cristã de Moços - Poa | | 100 | 00:21:38 |
| 3 | Bernardo Guedes Ramina | Clube Curitibano | | 102 | 00:21:45 |
| 4 | Rodrigo Santiago Chichof | Amaral Triathlon Travessias | | 110 | 00:23:11 |
| 5 | Ramon Paes Pereira | Asufepar / UFPR | | 126 | 00:24:42 |
| 6 | Ricardo Baasch Pacheco (Curitibano) | Clube Curitibano | | 127 | 00:24:45 |
| 7 | Ayrton Jose Jungles Pacheco Jr | Trieste Stadium | Lepnam / U F P R | 135 | 00:26:15 |
| 8 | Matheus Milanez Andraus | Harmonia-São J dos Pinhais | | 136 | 00:26:33 |
| 9 | Walmir Fernandes Junior | Da Vula Academia | | 148 | 00:28:39 |
| 10 | Márcio Kunhatã Sabino De Freitas | C3 Joinville | | 165 | 00:29:39 |
| 11 | Paulo Marcelo Shiokawa De Jesus | Be Happy | | 196 | 00:32:31 |
| 12 | Rafael Barankievicz | Harmonia-São J dos Pinhais | | 198 | 00:32:35 |
| 13 | Walter Godoy Neto | Top Sports - D F | | 200 | 00:33:03 |
| 14 | Felipe Hass Krahn | Agua Doce | Rodocide | 202 | 00:33:06 |
| 15 | Peterson Dos Santos | Studio Corpo Livre | | 204 | 00:33:18 |
| 16 | Humberto Da Silva Kirchchoff | S Franc do Sul | | 225 | 00:36:27 |
| 17 | Gilson Marques Vieira | Agua Doce | A P N | 228 | 00:37:07 |
| 18 | Rodrigo Demo | Curitiba | Guinchos Síto Cercado / Mecanica Cidade | 243 | 00:39:22 |
| 19 | Rafael Ferreira | Studio Corpo Livre | | 252 | 00:43:00 |
| 20 | Fabio Vacaro Culau | Assoc Cristã de Moços - Poa | | 260 | 00:44:09 |
| 21 | Gustavo Montagnoli | C3 Joinville | | 281 | 00:53:00 |
| Paru (30 - 34) |
| 1 | Moacyr Guedes Junior | Limit Academia | | 108 | 00:23:05 |
| 2 | Guilherme Augusto Costa | Studio Corpo Livre | | 112 | 00:23:31 |
| 3 | Norton Frehse Nicolazzi Junior | Gustavo Borges | | 115 | 00:23:41 |
| 4 | Celso Narita | Studio Corpo Livre | | 117 | 00:23:57 |
| 5 | Paulo Henrique Trindade | Guarda Vidas | | 133 | 00:26:05 |
| 6 | Wilian Bolkenhagem | Mobi Dick Fitness - Curitiba | | 141 | 00:27:53 |
| 7 | Cristiano Zanis Martignago | Lira Tenis Clube | | 143 | 00:28:09 |
| 8 | Oclides Vieira Jr | Entre Raias Academia | | 144 | 00:28:15 |
| 9 | Santiago Lasca De Bem | Oficina Da Saúde Academia | Marista | 147 | 00:28:37 |
| 10 | Ednei Moresco | Viva Sport Academia | | 157 | 00:29:13 |
| 11 | Juliano Mendes De Souza | Biocordis | Qualité Treinamento | 164 | 00:29:37 |
| 12 | Rodrigo Luiz De Figueiredo | Clube Curitibano | | 168 | 00:29:53 |
| 13 | Rafael Luiz Klaser | Assoc Cristã de Moços - Poa | | 174 | 00:30:15 |
| 14 | Fabio Vinicius F Gil | Harmonia-São J dos Pinhais | | 178 | 00:31:05 |
| 15 | Paulo Vicente Costa | Studio Corpo Livre | Guilherme Costa - Personal | 179 | 00:31:06 |
| 16 | Ricardo Walendowsky | Extreme - Brusque | | 182 | 00:31:18 |
| 17 | Giovani Stringari Vieira | Associação Desp Hering | Segalas Alimentos | 186 | 00:31:46 |
| 18 | José Ricardo Mikosz | Clube Cultural de Curitiba | | 191 | 00:32:16 |
| 19 | Luciano Gabardo | Clube Cultural de Curitiba | Radio Taxi Sereia | 203 | 00:33:12 |
| 20 | Evaldo Luis Hansaul | Circulo Militar do Parana | | 210 | 00:34:09 |
| 21 | Erasmo Rodrigues Neto | Alex Barcelos | | 213 | 00:34:25 |
| 22 | Tayrone R Silva Jr | Harmonia-São J dos Pinhais | Abessfi - Sesi/Sjp | 226 | 00:36:34 |
| 23 | Robson Antonio Martins | Asufepar / UFPR | | 231 | 00:37:12 |
| 24 | Carlos Frederico Castanho | Asufepar / UFPR | | 232 | 00:37:59 |
| 25 | Marcio Roberto Fernandes Baptista | C3 Joinville | Big Frango | 344 | 00:38:30 |
| 26 | Thiago Borowski Hansen | Aquaman | Loja Teresópolis | 247 | 00:39:58 |
| 27 | Wilian Timotio Avelino De Mattos | Asufepar / UFPR | | 250 | 00:40:58 |
| 28 | Paulo Gonçalves F Pereira | Studio Corpo Livre | | 251 | 00:41:09 |
| 29 | Anderson Borges Maciel | Travessias Umbará | Vivere | 254 | 00:43:06 |
| 30 | Charles Strelow Machado | Natureza & Aventura / Gowyll | | 271 | 00:51:18 |
| Marimbau (35 - 39) |
| 1 | Gianfranco Tirindelli | Gustavo Borges | | 99 | 00:21:37 |
| 2 | Luis Henrique Berkembrock | Buddemeyer Master | | 111 | 00:23:26 |
| 3 | Marcelo Grott Lobo | Gustavo Borges | Engenho Da Optica | 118 | 00:24:06 |
| 4 | Sidnei Barros Dos Santos | Academia H20 | | 119 | 00:24:18 |
| 5 | Cristian Saiexicz De Morais | Clube Curitibano | | 123 | 00:24:29 |
| 6 | Ibere De Assis Jr | Clube Curitibano | | 137 | 00:26:38 |
| 7 | Jefferson Nicolas Nunes | Agua Doce | | 149 | 00:28:41 |
| 8 | Robson Luiz F de Souza | Studio Corpo Livre | | 161 | 00:29:25 |
| 9 | Fernando Cardoso Furlan | Circulo Militar do Parana | | 169 | 00:30:00 |
| 10 | Sandro Tadeu Michels | Limit Academia | | 172 | 00:30:07 |
| 11 | Tiago Tachibana (Visual) | Academia H20 | | 201 | 00:33:04 |
| 12 | Renato Ricco Medeiros | Curitiba | | 212 | 00:34:16 |
| 13 | Jaaziel Pantoja Gonçalves | Asufepar / UFPR | Pref Mun De Araucária PR | 217 | 00:35:19 |
| 14 | Jaime Hudson Tramontin | Swimming | | 223 | 00:36:11 |
| 15 | Paulo Schibeloske | Be Happy | Lavanderia Pilar | 240 | 00:38:43 |
| 16 | Jonas Lemke | Agua Doce | | 242 | 00:39:14 |
| 17 | Lawrence Ferreira Cordeiro | Asufepar / UFPR | | 249 | 00:40:13 |
| 18 | Fabio Benz | Aquativos - Jaraguá Do Sul | Fb Engenharia | 256 | 00:43:23 |
| 19 | Andreas Schenkel | Tempus | | 263 | 00:46:00 |
| 20 | Ricardo Gomes Luiz | Circulo Militar do Parana | | 268 | 00:48:41 |
| 21 | Andre Portes Santos | Studio Corpo Livre | | 274 | 00:51:50 |
| Namorado (40 - 44) |
| 1 | Alexandre Kirilos | Gustavo Borges | | 98 | 00:21:35 |
| 2 | Marcel Doubrawa F da Silva | Maxi Academia | Faustino Imóveis | 134 | 00:26:09 |
| 3 | Percy Rosa Alves Junior | Mampituba | | 139 | 00:27:07 |
| 4 | Paulo Rocha | Limit Academia | | 140 | 00:27:14 |
| 5 | Heliton Arthur Schineider Filho | Assoc Cristã de Moços - Poa | | 152 | 00:28:45 |
| 6 | Marcelo Carneiro Do Amaral | C3 Joinville | | 153 | 00:28:46 |
| 7 | Adilson Dajori | Mampituba | | 156 | 00:29:11 |
| 8 | Silvione Huber | Academia Olimpica | | 159 | 00:29:17 |
| 9 | Juan Antonio S Gimenes | Swimex | | 162 | 00:29:30 |
| 10 | Carlos Eduardo Rodrigues Alves | Astel | | 163 | 00:29:35 |
| 11 | Vanderlei de Souza | A S S A N - Assoc Amigos Da Natação | Colegio Aquarela | 171 | 00:30:04 |
| 12 | Joachim Gerecht | Lages Sc | | 175 | 00:30:27 |
| 13 | Ricardo Jahn | Assoc Cristã de Moços - Poa | | 189 | 00:32:14 |
| 14 | Augusto Fey | Tchibuum | | 194 | 00:32:22 |
| 15 | Guilherme Lindroth Filho | Gustavo Borges | | 197 | 00:32:32 |
| 16 | Vinicios Hyczy Do Nascimento | Circulo Militar do Parana | | 205 | 00:33:27 |
| 17 | Manoel Euphrasio Picanco Neto | Academia H20 | Ethos Gestão De Pessoas | 206 | 00:33:31 |
| 18 | Carlos Henrique Oliveira | Caixeiros Viajantes | | 215 | 00:34:51 |
| 19 | Ronaldo Marcio Dallabona | Vitta Academia | | 220 | 00:35:35 |
| 20 | Wanderley Dos Santos | C3 Joinville | | 227 | 00:36:39 |
| 21 | Sergio Maffazioli | Puc - Rs | | 229 | 00:37:08 |
| 22 | Marcio Augusto Da Silva | Asufepar / UFPR | | 230 | 00:37:10 |
| 23 | Paulo Boettcher | C3 Joinville | | 237 | 00:38:37 |
| 24 | Carlos Mudry | PUC-PR | Trekker Comercial | 246 | 00:39:54 |
| 25 | Sandro Luis Breis | MEDLEY | | 255 | 00:43:20 |
| 26 | Antonio Doarlei Zadurski | Vivere | | 259 | 00:44:05 |
| 27 | Higidio Portillo Oquendo | Asufepar / UFPR | | 264 | 00:46:27 |
| 28 | Altair Vicenzi | Entre Raias Academia | Banco Do Brasil | 269 | 00:49:32 |
| 29 | Ricardo Tito Da Silva | Marinha Do Brasil | | 277 | 00:51:00 |
| 30 | Amilton Tessari | Nado Livre | | 276 | 00:52:40 |
| Parati (45 - 49) |
| 1 | Carlos Trautwein Bergamach | C3 Joinville | | 113 | 00:23:35 |
| 2 | Marcelo Nascimento Abreu | Clube Curitibano | | 114 | 00:23:36 |
| 3 | Alexandre Parker Machado | Gustavo Borges | | 125 | 00:24:39 |
| 4 | Jose Cláudio Rodrigues Alves | Mampituba | | 145 | 00:28:17 |
| 5 | Eugenio Antonio Ribas Filho | Maxi Academia | Ambiental San E Conc Ltda | 150 | 00:28:43 |
| 6 | Fernando Antonio Prazeres | Swimex | | 185 | 00:31:41 |
| 7 | Mauricio Jordan | Cassio Ricci Natação Master | | 195 | 00:32:24 |
| 8 | Carlos Henrique Passos Pacheco | Circulo Militar do Parana | Idea Consultoria E Comércio | 207 | 00:33:37 |
| 9 | Mauricio Sivek | Curitiba | Oliprinter Infomática Ltda | 211 | 00:34:12 |
| 10 | Samuel Maciel Soares | Asufepar / UFPR | | 214 | 00:34:29 |
| 11 | Milton Pereira Corrêa Neto | C3 Joinville | | 222 | 00:35:54 |
| 12 | Samuel Zanluca | Trampolim Academia | | 253 | 00:43:05 |
| 13 | Antonio Luiz Coelho | Stylus Sport Center | Figy Estetique | 262 | 00:45:24 |
| 14 | Luis Eduardo Laffitte Ronconi | Gustavo Borges | | 265 | 00:46:36 |
| 15 | José Luiz da Silva | Baependi | | 273 | 00:51:40 |
| 16 | Elias Azrak Junior | Circulo Militar do Parana | | 278 | 00:51:55 |
| Bonito (50 - 54) |
| 1 | Carlos Andre G Pangracio | Clube Curitibano | | 285 | 00:22:43 |
| 2 | Sergio Romano Nickel | Clube Curitibano | | 286 | 00:23:00 |
| 3 | Paulo Roberto Schulte da Silva | Itamirim Clube de Campo | | 288 | 00:23:56 |
| 4 | Jorge Herbert Mayerle | SC Master | | 289 | 00:24:05 |
| 5 | Flavio Eichenberg Campello | Limit Academia | | 293 | 00:26:10 |
| 6 | Geraldo Henrique Scheffer | Cabral Natação | | 300 | 00:28:19 |
| 7 | Renato Roxo Coutinho Dutra | Academia H20 | | 305 | 00:29:30 |
| 8 | Carlos Augusto Warnecke | Avulso | | 306 | 00:29:56 |
| 9 | Osni Jaco Da Silva | UFSC. | | 310 | 00:31:17 |
| 10 | Antonio Almeida Santos | Clube Cultural de Curitiba | Sacaria Tabajara Ltda | 319 | 00:34:27 |
| 11 | Marcio Roberto Medeiros | Clube 29 - Tubarão | . | 329 | 00:36:47 |
| 12 | Gilberto Losso | Ilha Norte - Floripa | | 340 | 00:37:43 |
| 13 | Reinaldo Chaves Rivera | Circulo Militar do Parana | | 346 | 00:38:42 |
| Badejo (55 - 59) |
| 1 | Mauricio Galeb Antonello | Gustavo Borges | | 290 | 00:24:08 |
| 2 | Mauro Hernani Conte | AABB Joaçaba | | 296 | 00:27:35 |
| 3 | Gilson Marcos Balliana | Amaral Triathlon Travessias | | 299 | 00:28:17 |
| 4 | Roberto Carlos T Becher | Studio Corpo Livre | | 312 | 00:31:42 |
| 5 | Samuel Rocha Tavares | C3 Joinville | | 313 | 00:32:11 |
| 6 | Marco Antonio Delgado | Baependi | | 316 | 00:33:33 |
| 7 | Antonio Maximiliano Hadler | Santa Monica Cl de Campo | | 318 | 00:34:13 |
| 8 | Romerito De Queiroz | Lira Tenis Clube | | 320 | 00:34:30 |
| 9 | Mario Cesar Vaihs | Assoc Cristã de Moços - Poa | | 324 | 00:35:20 |
| 10 | Henrique Alberto Cugnasca | Entre Raias Academia | Cordazzos | 327 | 00:36:03 |
| 11 | Paulo Roberto M Sandoval | Asufepar / UFPR | | 328 | 00:36:23 |
| 12 | Waldemiro Fernandes Correa Filho | C3 Joinville | | 332 | 00:37:07 |
| 13 | João Wildes Caetano | Studio Corpo Livre | | 333 | 00:37:08 |
| 14 | Paulo Spelling | Clube Curitibano | | 341 | 00:37:54 |
| 15 | Izidoro Omar Gomes | Acqua Line | | 343 | 00:38:27 |
| 16 | Fabio Dantas Porto | Cassio Ricci Natação Master | | 358 | 00:41:42 |
| Peixe Espada (60 - 64) |
| 1 | Celio Carneiro do Amaral | Amaral Triathlon Travessias | | 287 | 00:23:20 |
| 2 | Ryzard Kowalski | Amaral Triathlon Travessias | Ivo Recapagens | 291 | 00:25:12 |
| 3 | Henrik Kreuger | Itamirim Clube de Campo | | 292 | 00:25:50 |
| 4 | Newton Fernando Fortuna | Porto Alegre | | 301 | 00:28:21 |
| 5 | Hélio Ideriha | Limit Academia | | 303 | 00:29:10 |
| 6 | Sergio Stocker | Porto Alegre | | 307 | 00:30:56 |
| 7 | Nadir Muzolon | Circulo Militar do Parana | | 321 | 00:34:34 |
| 8 | Gabriel Alves De Souza | Asufepar / UFPR | | 331 | 00:37:04 |
| 9 | Mario Barwinski | Cassio Ricci Natação Master | Etiquerama | 345 | 00:38:35 |
| 10 | José Anacleto Da Silva | Joinville Tenis Clube | | 352 | 00:39:30 |
| Sargo (65 - 69) |
| 1 | Alfred Jacob Pinheiros | Avulso | | 294 | 00:26:19 |
| 2 | Morel Wittig Bueno | Cordazzos | Cordazzos | 302 | 00:28:57 |
| 3 | Athayde de Figueiredo Junior | Clube Curitibano | | 317 | 00:33:52 |
| 4 | Hamilton Carvalho de Abreu | Natatorium | | 334 | 00:37:09 |
| 5 | Osni Rizzatti | C3 Joinville | | 342 | 00:38:00 |
| Garoupa (70 - 74) |
| 1 | André Roger Henri Boutigue | Limit Academia | | 298 | 00:28:03 |
| 2 | Horacio de Alencar Figueira | Curitiba | Smel | 304 | 00:29:25 |
| 3 | Jorge Eduardo Vivas | Força Aerea Da Argentina | | 349 | 00:38:57 |
| Mero (75 - 79) |
| 1 | José Manzo | Amaral Triathlon Travessias | Smel | 347 | 00:38:47 |
| Pampo PPNE Ma (150 - 200) |
| 1 | Marcos Aurelio Gonçalves | Lages Sc | | 282 | 00:53:25 |