| Ranking por Categoria Masculino
|
| Posição | Nome Atleta | Equipe | Etapas | Bonus | Total |
| K (PPNE) |
| 1 | Fabiano Machado Silva | Gustavo Borges | 20 | - | - | - | 5 | 25 |
| 2 | Osimar de Souza | CEDE-PUC | 16 | - | - | - | 5 | 21 |
| Y (12 - 14 anos) |
| 1 | Gustavo Louzada | On Line | 20 | 20 | - | - | 10 | 50 |
| 2 | Adalberto Mafra Moreno Filho | Amaral Triathlon Travessias | - | 16 | - | - | 5 | 21 |
| 3 | Caio Gustavo Da Silva Santos | Apanblu | - | 14 | - | - | 5 | 19 |
| A (15 - 19 anos) |
| 1 | Diogo Cesar Ferreira | Amaral Triathlon Travessias | 20 | 14 | - | - | 10 | 44 |
| 2 | Alex Medeiros Spitz | Gustavo Borges | 16 | 12 | - | - | 10 | 38 |
| 3 | Tiago Bet | Harmonia-São J dos Pinhais | 14 | 9 | - | - | 10 | 33 |
| 4 | Giovanni Vertimatti Silva | Harmonia-São J dos Pinhais | 12 | 8 | - | - | 10 | 30 |
| 5 | Kassius Vargas Prestes | Caixeiros Viajantes | - | 20 | - | - | 5 | 25 |
| 6 | Vitor Augusto Schluhn | Apanblu | - | 16 | - | - | 5 | 21 |
| 7 | Mateus Alonso Mosmann | On Line | - | 11 | - | - | 5 | 16 |
| 8 | Lucas Borges | Forma Esporte Clube | 11 | - | - | - | 5 | 16 |
| 9 | Mauricio Sampaio Vidor | Vo2 Academia | - | 10 | - | - | 5 | 15 |
| 10 | Mateus Müller De Oliveira | MEDLEY | 10 | - | - | - | 5 | 15 |
| B (20 - 24 anos) |
| 1 | Gabriel Cury | On Line | 16 | 20 | - | - | 10 | 46 |
| 2 | Andre Ricardo Marinho | Extreme - Brusque | 11 | 16 | - | - | 10 | 37 |
| 3 | Eduardo Ronchi | Asufepar / UFPR | 10 | 12 | - | - | 10 | 32 |
| 4 | Paulo Gustavo Cardoso | Racer | 6 | 14 | - | - | 10 | 30 |
| 5 | Vinicius Scherer Becker | UFSC. | 9 | 10 | - | - | 10 | 29 |
| 6 | Enzo Carlo Rigodanzo Marins | Asufepar / UFPR | 7 | 11 | - | - | 10 | 28 |
| 7 | Luiz Gustavo Schmitt | UFSC. | 8 | 8 | - | - | 10 | 26 |
| 8 | Fabio de Sa Jorge | Clube Curitibano | 20 | - | - | - | 5 | 25 |
| 9 | Ramon Scherer da Silva | On Line | 14 | - | - | - | 5 | 19 |
| 10 | Tiago Andre Freire Almeida | UFSC. | 12 | - | - | - | 5 | 17 |
| 11 | Luciano Bueno | Asufepar / UFPR | 3 | 4 | - | - | 10 | 17 |
| 12 | Klaus Kramer | Asufepar / UFPR | - | 9 | - | - | 5 | 14 |
| 13 | Tiago Effting | Acqua & Sports | - | 7 | - | - | 5 | 12 |
| 14 | Rhuan Diego Bizatto | Viva Sport Academia | - | 6 | - | - | 5 | 11 |
| 15 | Atila Augusto F Camargo | Vo2 Academia | - | 5 | - | - | 5 | 10 |
| 16 | Ricardo Hoffmann | Asufepar / UFPR | 5 | - | - | - | 5 | 10 |
| 17 | Rubens José Babel Junior | UFSC. | 4 | - | - | - | 5 | 9 |
| 18 | Thiago Soares Zezzi
| Puc - RS
| - | 3 | - | - | 5 | 8 |
| 19 | Dourival Oliveira Morais Neto | Amaral Triathlon Travessias | 2 | - | - | - | 5 | 7 |
| 20 | Ranulfo Gold Schmidt | Racer | - | 2 | - | - | 5 | 7 |
| C (25 - 29 anos) |
| 1 | Josias Pontes Guedes | Assoc Cristã de Moços - Poa | 14 | 16 | - | - | 10 | 40 |
| 2 | Jose Luiz Gravena Junior | Asufepar / UFPR | 12 | 14 | - | - | 10 | 36 |
| 3 | Marcelo Porto De Figueiredo | Caixeiros Viajantes | 11 | 11 | - | - | 10 | 32 |
| 4 | Paul Hilgers | Asufepar / UFPR | 6 | 10 | - | - | 10 | 26 |
| 5 | Everson Rodrigues Pereira | Clube 3 Marias - PR | 20 | - | - | - | 5 | 25 |
| 6 | Brasilio Vicente De Castro | Clube Curitibano | - | 20 | - | - | 5 | 25 |
| 7 | Giovani Sturion Fracasso | Amaral Triathlon Travessias | 16 | - | - | - | 5 | 21 |
| 8 | Sérgio Isidoro Canestraro Milani | A C C - Assoc Copel Curitiba | - | 12 | - | - | 5 | 17 |
| 9 | Edilberto Mazon Filho | Harmonia-São J dos Pinhais | 4 | 3 | - | - | 10 | 17 |
| 10 | Marcos José Alves De Souza | Maxi Academia | 10 | - | - | - | 5 | 15 |
| 11 | Luiz Henrique de Souza | Salva Vidas Civis do CB | - | 9 | - | - | 5 | 14 |
| 12 | Eduardo Marques Martin | Clube Curitibano | 9 | - | - | - | 5 | 14 |
| 13 | Guilherme Santanna Delamare | Vo2 Academia | - | 8 | - | - | 5 | 13 |
| 14 | Daniel Theodosio Gonçalves | Ironmind | 8 | - | - | - | 5 | 13 |
| 15 | Felipe Mendonça Mansur | Ironmind | 7 | - | - | - | 5 | 12 |
| 16 | Rafael Marchi | Viva Sport Academia | - | 7 | - | - | 5 | 12 |
| 17 | Márcio Kunhatã Sabino De Freitas | Maxi Academia | - | 6 | - | - | 5 | 11 |
| 18 | Fernando Laudares Camargos | Gustavo Pinto | 5 | - | - | - | 5 | 10 |
| 19 | Israel Mercer Neto | Curitiba | - | 5 | - | - | 5 | 10 |
| 20 | Bernhard J. B. Guimarães | Asufepar / UFPR | - | 4 | - | - | 5 | 9 |
| 21 | Raphael Lobo | Avulso | 3 | - | - | - | 5 | 8 |
| 22 | Carlos Eduardo Cecy | B P M Assessoria | - | 2 | - | - | 5 | 7 |
| D (30 - 34 anos) |
| 1 | Roberto Becker | GNU | 14 | 14 | - | - | 10 | 38 |
| 2 | Norton Frehse Nicolazzi Junior | Gustavo Borges | 16 | 12 | - | - | 10 | 38 |
| 3 | Ricardo Braglia Pacheco | UFSC. | 11 | 9 | - | - | 10 | 30 |
| 4 | Gustavo Neves Oliveira | Mapi | 9 | 11 | - | - | 10 | 30 |
| 5 | Celso Narita | Studio Corpo Livre | 8 | 8 | - | - | 10 | 26 |
| 6 | Marcelo de Oliveira Pinto | Bombinhas | - | 20 | - | - | 5 | 25 |
| 7 | Alexandre Maciel Rech | Amaral Triathlon Travessias | 20 | - | - | - | 5 | 25 |
| 8 | Marcelo Aching Velazquez | Gustavo Borges | - | 16 | - | - | 5 | 21 |
| 9 | Adriano Carlos Pacher | Mobidick | 6 | 2 | - | - | 10 | 18 |
| 10 | Moacyr Guedes Junior | Limit Academia | 12 | - | - | - | 5 | 17 |
| 11 | Cristiano Zanis Martignago | Lira Tenis Clube | 5 | 2 | - | - | 10 | 17 |
| 12 | Fernando Mutschall | Maxi Academia | 4 | 2 | - | - | 10 | 16 |
| 13 | Eziquiel Vieira Lima | Amaral Triathlon Travessias | - | 10 | - | - | 5 | 15 |
| 14 | Andrei Candemil | Racer | 10 | - | - | - | 5 | 15 |
| 15 | Ricardo Luis Caetano Rondino | Forma Esporte Clube | 2 | 2 | - | - | 10 | 14 |
| 16 | Jean Fabio Finardi | Grafica Jawi / Recopy | 2 | 2 | - | - | 10 | 14 |
| 17 | Fabiano Dos Santos Martins | C3 Joinville | 2 | 2 | - | - | 10 | 14 |
| 18 | Leandro Grandmaison Menegaz | Gustavo Pinto | - | 7 | - | - | 5 | 12 |
| 19 | Marcelo Loyola Stival | Clube 3 Marias - PR | 7 | - | - | - | 5 | 12 |
| 20 | Daniel da Poian | Vo2 Academia | - | 6 | - | - | 5 | 11 |
| 21 | Andre Barbosa Lops | Racer | - | 5 | - | - | 5 | 10 |
| 22 | André Ricardo Steindorff Malheiros | Circulo Militar do Parana | - | 4 | - | - | 5 | 9 |
| 23 | José Antônio Petri Junior | Racer | 3 | - | - | - | 5 | 8 |
| 24 | Marcus Vinicius Faoro De Azambuja | Puc - Rs | - | 3 | - | - | 5 | 8 |
| 25 | Dilson Burghausen | CPH | - | 2 | - | - | 5 | 7 |
| 26 | Gustavo Filipi Milis Cani | Ironmind | 2 | - | - | - | 5 | 7 |
| 27 | Luiz Mauro B Brandao | Racer | 2 | - | - | - | 5 | 7 |
| 28 | Carlos Cannajaccivolo Junior | Harmonia-São J dos Pinhais | 2 | - | - | - | 5 | 7 |
| 29 | José Ricardo Gonçalves Lopes | M E G A | 2 | - | - | - | 5 | 7 |
| 30 | Julio Cesar Goudard | Plena Academia | - | 2 | - | - | 5 | 7 |
| 31 | Ricardo José Vaz | Elase | 2 | - | - | - | 5 | 7 |
| 32 | Fernando Pileti | Racer | - | 2 | - | - | 5 | 7 |
| 33 | Ednei Moresco | Viva Sport Academia | - | 2 | - | - | 5 | 7 |
| 34 | Ricardo Walendowsky | Extreme - Brusque | - | 2 | - | - | 5 | 7 |
| 35 | Caio Marcio Zanetti | Gustavo Borges | - | 2 | - | - | 5 | 7 |
| 36 | Paulo Rodrigo Claure Arauco | Studio Corpo Livre | - | 2 | - | - | 5 | 7 |
| 37 | Alan Fabiano De Souza | Viva Sport Academia | - | 2 | - | - | 5 | 7 |
| E (35 - 39 anos) |
| 1 | Luiz Guilherme A Guglielmo | UFSC. | 20 | 20 | - | - | 10 | 50 |
| 2 | Alexandre Cataldo Lopes | Associação Desp Hering | 16 | 12 | - | - | 10 | 38 |
| 3 | Magnos Cardoso Demaman | Sesc - Jaraguá Do Sul | 9 | 16 | - | - | 10 | 35 |
| 4 | Gianfranco Tirindelli | Gustavo Borges | 14 | 11 | - | - | 10 | 35 |
| 5 | Marcelo Grott Lobo | Gustavo Borges | 12 | 8 | - | - | 10 | 30 |
| 6 | Daniel Juliano Fleck | On Line | 6 | 9 | - | - | 10 | 25 |
| 7 | Marco Rodrigo Saber | Clube Curitibano | - | 14 | - | - | 5 | 19 |
| 8 | Wellington M Pons Ayres | Academia Olimpica | 3 | 5 | - | - | 10 | 18 |
| 9 | Cristian Saiexicz De Morais | Clube Curitibano | 2 | 6 | - | - | 10 | 18 |
| 10 | Odilon Araujo | Clube Curitibano | 11 | - | - | - | 5 | 16 |
| 11 | Eduardo Sovierzoski | Clube Curitibano | 10 | - | - | - | 5 | 15 |
| 12 | Marcos A M De Souza | Clube Curitibano | - | 10 | - | - | 5 | 15 |
| 13 | Juliano Anderson Pacheco | Limit Academia | 2 | 2 | - | - | 10 | 14 |
| 14 | Juliano Tom | Splash Fitness | 2 | 2 | - | - | 10 | 14 |
| 15 | Roberto Dias Junior | Limit Academia | 8 | - | - | - | 5 | 13 |
| 16 | Jean Kennedy N Bianchi | Amaral Triathlon Travessias | 7 | - | - | - | 5 | 12 |
| 17 | Milton Cesar Matos | B P M Assessoria | - | 7 | - | - | 5 | 12 |
| 18 | Fabio Luiz Bilek | Travessias Umbará | 5 | - | - | - | 5 | 10 |
| 19 | Jorge de Paula | Gustavo Pinto | 4 | - | - | - | 5 | 9 |
| 20 | Ronaldo Ernani da Silva | Splash Fitness | - | 4 | - | - | 5 | 9 |
| 21 | Leandro Quinto Lanz | On Line | - | 3 | - | - | 5 | 8 |
| 22 | Fabiano Klemtz Barbosa | Be Happy | - | 2 | - | - | 5 | 7 |
| 23 | Fabio Batista | Lira Tenis Clube | - | 2 | - | - | 5 | 7 |
| 24 | Alexandre Quintan Lopes | Ironmind | 2 | - | - | - | 5 | 7 |
| 25 | Frederico Massignan | Travessias.com | 2 | - | - | - | 5 | 7 |
| 26 | Francisco Alberto Skorupa | Viva Sport Academia | - | 2 | - | - | 5 | 7 |
| 27 | Sandro Afonso De O Pedroza | Swimex | - | 2 | - | - | 5 | 7 |
| 28 | André Silva Da Cruz | Raia Sul - Patinhos Felizes Rs | - | 2 | - | - | 5 | 7 |
| 29 | Eduardo Maia Borio | Ecoville Sport | 2 | - | - | - | 5 | 7 |
| 30 | Stanlei Marcelo Martins Do Amaral | Puc - Rs | - | 2 | - | - | 5 | 7 |
| F (40 - 44 anos) |
| 1 | Christian de Almeida Carvalho | Clube Curitibano | 16 | 20 | - | - | 10 | 46 |
| 2 | Alexandre de Barros Perdao | Amaral Triathlon Travessias | 20 | 16 | - | - | 10 | 46 |
| 3 | Alexandre Kirilos | Gustavo Borges | 14 | 14 | - | - | 10 | 38 |
| 4 | Luis Cesar De Almeida Silva | Gustavo Borges | 12 | 12 | - | - | 10 | 34 |
| 5 | Sergio A Franco Silva | Lira Tenis Clube | 11 | 8 | - | - | 10 | 29 |
| 6 | Cassio Ricci | Cassio Ricci Natação Master | 9 | 10 | - | - | 10 | 29 |
| 7 | Paulo Abreu Jr | Clube Curitibano | 8 | 7 | - | - | 10 | 25 |
| 8 | Luis Fernando Diniz S Carvalho | Forma Esporte Clube | 7 | 6 | - | - | 10 | 23 |
| 9 | Percy Rosa Alves Junior | Mampituba | 5 | 5 | - | - | 10 | 20 |
| 10 | Jose Ricardo Pereira Dutra | Petrobras | - | 11 | - | - | 5 | 16 |
| 11 | Rodrigo Afonso B Junqueira | Amaral Triathlon Travessias | 10 | - | - | - | 5 | 15 |
| 12 | André Luís Azor | M E G A | 3 | 2 | - | - | 10 | 15 |
| 13 | Paulo Roberto da S. Mostardeiro | Gustavo Borges | - | 9 | - | - | 5 | 14 |
| 14 | Silvione Huber | Academia Olimpica | 2 | 2 | - | - | 10 | 14 |
| 15 | Carlos Henrique Oliveira | Caixeiros Viajantes | 2 | 2 | - | - | 10 | 14 |
| 16 | Luciano Lebarbenchon Massignan | Curitiba | 2 | 2 | - | - | 10 | 14 |
| 17 | Roberto Melo de Lemos | Ironmind | 6 | - | - | - | 5 | 11 |
| 18 | Paulo Rocha | Limit Academia | 4 | - | - | - | 5 | 9 |
| 19 | Jacson Assino | Viva Sport Academia | - | 4 | - | - | 5 | 9 |
| 20 | Renato Cortes Schreiber | Apcef / Pr | - | 3 | - | - | 5 | 8 |
| 21 | Daniel Camacho | Ilha Norte - Floripa | 2 | - | - | - | 5 | 7 |
| 22 | João Adalberto Pereira | Viver Sports | - | 2 | - | - | 5 | 7 |
| 23 | Antonio Leitão | Elase | - | 2 | - | - | 5 | 7 |
| 24 | Mauro Cesar Schlichta | Bombinhas | - | 2 | - | - | 5 | 7 |
| 25 | Carlos Eduardo Rodrigues Alves | Astel | 2 | - | - | - | 5 | 7 |
| 26 | Henry Mura Tore Oliveira | Ilha Norte - Floripa | 2 | - | - | - | 5 | 7 |
| 27 | Fladimir F Klein | Ilha Norte - Floripa | 2 | - | - | - | 5 | 7 |
| 28 | Sandro Alex L da Rosa | Viva Sport Academia | - | 2 | - | - | 5 | 7 |
| 29 | Hugo Renato Seibel | Sesc - Jaraguá Do Sul | - | 2 | - | - | 5 | 7 |
| 30 | Leandro Germann Fonolla Paez | Swimex | - | 2 | - | - | 5 | 7 |
| 31 | Flavio Souza Nilo Chiossi | Circulo Militar do Parana | - | 2 | - | - | 5 | 7 |
| G (45 - 49 anos) |
| 1 | Marcelo Nascimento Abreu | Clube Curitibano | 20 | 14 | - | - | 10 | 44 |
| 2 | Carlos Trautwein Bergamach | C3 Joinville | 16 | 12 | - | - | 10 | 38 |
| 3 | Alexandre Parker Machado | Gustavo Borges | 12 | 11 | - | - | 10 | 33 |
| 4 | Jose Cláudio Rodrigues Alves | Mampituba | 10 | 8 | - | - | 10 | 28 |
| 5 | Eugenio Antonio Ribas Filho | Maxi Academia | 11 | 6 | - | - | 10 | 27 |
| 6 | Luis Geraldo Garcez Duarte | Clube Curitibano | - | 20 | - | - | 5 | 25 |
| 7 | Cassio Augusto Rubio | A C C - Assoc Copel Curitiba | - | 16 | - | - | 5 | 21 |
| 8 | Renato De Oliveira Campos | Amaral Triathlon Travessias | 14 | - | - | - | 5 | 19 |
| 9 | Lamartine Falleiro Cezar Junior | Racer | - | 10 | - | - | 5 | 15 |
| 10 | Jose Laurindo de Souza Neto | Clube Curitibano | 9 | - | - | - | 5 | 14 |
| 11 | Paulo Amir Czaczkes | Kabana Modas | - | 9 | - | - | 5 | 14 |
| 12 | Mário Petrelli Filho | M E G A | 8 | - | - | - | 5 | 13 |
| 13 | Antonio Roberto Delponte | Plena Academia | - | 7 | - | - | 5 | 12 |
| 14 | Luiz Antônio De Souza Serrano | Leopoldina Juvenil | 7 | - | - | - | 5 | 12 |
| 15 | Adalberto Mafra Moreno | Amaral Triathlon Travessias | - | 5 | - | - | 5 | 10 |
| 16 | Francisco Anastacio De Oliveira Nt | Puc - Rs | - | 4 | - | - | 5 | 9 |
| 17 | Mauricio Jordan | Cassio Ricci Natação Master | - | 3 | - | - | 5 | 8 |
| 18 | Jose Carlos Gomes Pereira F. | Curitiba | - | 2 | - | - | 5 | 7 |
| H (50 - 54 anos) |
| 1 | João Arno Bauer Jr | Associação Desp Hering | 14 | 14 | - | - | 10 | 38 |
| 2 | Flavio Eichenberg Campello | Limit Academia | 16 | 12 | - | - | 10 | 38 |
| 3 | Renato Roxo Coutinho Dutra | Academia H20 | 12 | 11 | - | - | 10 | 33 |
| 4 | Paulo Roberto G Santos | Clube Curitibano | 9 | 10 | - | - | 10 | 29 |
| 5 | Antonio Almeida Santos | Clube Cultural de Curitiba | 10 | 9 | - | - | 10 | 29 |
| 6 | Mario Coutinho | Racer | - | 20 | - | - | 5 | 25 |
| 7 | Victor José Philippi Luz | Ironmind | 20 | - | - | - | 5 | 25 |
| 8 | Carlos Andre G Pangracio | Clube Curitibano | - | 16 | - | - | 5 | 21 |
| 9 | Osni Jaco Da Silva | UFSC. | 11 | - | - | - | 5 | 16 |
| I (55 - 59 anos) |
| 1 | Mauricio Galeb Antonello | Gustavo Borges | 20 | 20 | - | - | 10 | 50 |
| 2 | Mauro Hernani Conte | AABB Joaçaba | 14 | 16 | - | - | 10 | 40 |
| 3 | Ernesto Ricardo Thoen | On Line | 16 | 14 | - | - | 10 | 40 |
| 4 | Antonio Maximiliano Hadler | Santa Monica Cl de Campo | 12 | 11 | - | - | 10 | 33 |
| 5 | Samuel Rocha Tavares | C3 Joinville | 11 | 12 | - | - | 10 | 33 |
| 6 | Romerito De Queiroz | Lira Tenis Clube | 10 | 10 | - | - | 10 | 30 |
| 7 | Henrique Alberto Cugnasca | Entre Raias Academia | 8 | 6 | - | - | 10 | 24 |
| 8 | Fabio Dantas Porto | Cassio Ricci Natação Master | 7 | 7 | - | - | 10 | 24 |
| 9 | Izidoro Omar Gomes | Acqua Line | 9 | - | - | - | 5 | 14 |
| 10 | João Wildes Caetano | Studio Corpo Livre | - | 9 | - | - | 5 | 14 |
| 11 | Carlos Augusto A Camargo | Vo2 Academia | - | 8 | - | - | 5 | 13 |
| J (60-64 anos) |
| 1 | Celio Carneiro do Amaral | Amaral Triathlon Travessias | 20 | 20 | - | - | 10 | 50 |
| 2 | Sergio Stocker | Porto Alegre | 16 | 14 | - | - | 10 | 40 |
| 3 | Hélio Ideriha | Limit Academia | 14 | 16 | - | - | 10 | 40 |
| 4 | Mario Barwinski | Cassio Ricci Natação Master | 12 | 11 | - | - | 10 | 33 |
| 5 | Gabriel Alves De Souza | Asufepar / UFPR | - | 12 | - | - | 5 | 17 |
| L (65-69 anos) |
| 1 | Hamilton Carvalho de Abreu | Natatorium | 20 | 20 | - | - | 10 | 50 |
| M (70-74 anos) |
| 1 | Horacio de Alencar Figueira | Curitiba | 20 | 20 | - | - | 10 | 50 |
| 2 | André Roger Henri Boutigue | Limit Academia | 16 | 16 | - | - | 10 | 42 |
| N (75 - 79 anos) |
| 1 | José Manzo | Amaral Triathlon Travessias | 20 | 20 | - | - | 10 | 50 |
| Deficiente Visual |
| 1 | Tiago Tachibana (Visual) | Academia H20 | 20 | - | - | - | 5 | 25 |