| Ranking por Categoria Feminino
|
| Posição | Nome Atleta | Equipe | Etapas | Bonus | Total |
| Y (12 - 14 anos) |
| 1 | Kauane Bueno Kosinski | Clube Curitibano | 20 | - | - | - | 5 | 25 |
| A (15 - 19 anos) |
| 1 | Betina Martins Lorscheitter | A S D A - Assoc Serrana de Desp Aqu | 20 | 20 | - | - | 10 | 50 |
| 2 | Laura Martins Lorscheitter | A S D A - Assoc Serrana de Desp Aqu | 16 | 16 | - | - | 10 | 42 |
| 3 | Mariana Cury | On Line | 12 | 14 | - | - | 10 | 36 |
| 4 | Gabriela Guarinello S Sigwalt | Clube Curitibano | 14 | - | - | - | 5 | 19 |
| 5 | Ana Carolina Baron | Viva Sport Academia | - | 12 | - | - | 5 | 17 |
| 6 | Maiana Figueiro | On Line | 11 | - | - | - | 5 | 16 |
| 7 | Milena Ramos Rieg | Viva Sport Academia | - | 11 | - | - | 5 | 16 |
| 8 | Caroline Ibarra | M E G A | 10 | - | - | - | 5 | 15 |
| 9 | Mariana Luza | Harmonia-São J dos Pinhais | 9 | - | - | - | 5 | 14 |
| B (20 - 24 anos) |
| 1 | Estefanie Almeida Bender | Limit Academia | 20 | 20 | - | - | 10 | 50 |
| 2 | Juliana Vicente | Baependi | 16 | 14 | - | - | 10 | 40 |
| 3 | Julia Lima Marques | UFSC. | 14 | 16 | - | - | 10 | 40 |
| 4 | Danielle Leoratto | Polisport | 12 | 11 | - | - | 10 | 33 |
| 5 | Marcela Carvalho Reis Cordeiro | M E G A | - | 12 | - | - | 5 | 17 |
| 6 | Bruna Moraes Nichele | Assoc Cristã de Moços - Poa | 11 | - | - | - | 5 | 16 |
| C (25 - 29 anos) |
| 1 | Leodaria Xavier | Studio Corpo Livre | 16 | 8 | - | - | 10 | 34 |
| 2 | Fernanda Guskow Cardoso | Mobidick | 14 | 7 | - | - | 10 | 31 |
| 3 | Susana Schaefer Bezem | Lira Tenis Clube | 20 | - | - | - | 5 | 25 |
| 4 | Giovana Leiner Venci | Fcb Triathlon | - | 20 | - | - | 5 | 25 |
| 5 | Andrea de Oliveira Pinto | Bombinhas | - | 16 | - | - | 5 | 21 |
| 6 | Tamy Aparecida Yasue | GNU | - | 14 | - | - | 5 | 19 |
| 7 | Noele Taciani Mendes | Asufepar / UFPR | - | 12 | - | - | 5 | 17 |
| 8 | Roseane Alves Da Silva | Assoc Cristã de Moços - Poa | 12 | - | - | - | 5 | 17 |
| 9 | Jakeline Gurak | Travessias Umbará | 11 | - | - | - | 5 | 16 |
| 10 | Maria Isabel Trebi | Racer | - | 11 | - | - | 5 | 16 |
| 11 | Priscila Roitman | Racer | - | 10 | - | - | 5 | 15 |
| 12 | Carolina Zocoli Borges | Racer | - | 9 | - | - | 5 | 14 |
| 13 | Vanessa Fazzani | Racer | - | 6 | - | - | 5 | 11 |
| D (30 - 34 anos) |
| 1 | Anna Julia Scarpari Hatschbach | Clube Curitibano | 20 | 20 | - | - | 10 | 50 |
| 2 | Ana Paula Zettel | Studio Corpo Livre | 11 | 14 | - | - | 10 | 35 |
| 3 | Noemy Eunice Xavier | Studio Corpo Livre | 14 | 10 | - | - | 10 | 34 |
| 4 | Marina Borgonovo | Swimex | 16 | 7 | - | - | 10 | 33 |
| 5 | Juliana Amaral | Studio Corpo Livre | 10 | 8 | - | - | 10 | 28 |
| 6 | Ivana Maravalhas | Swimex | 7 | 9 | - | - | 10 | 26 |
| 7 | Larissa Conradt | Associação Desp Hering | - | 16 | - | - | 5 | 21 |
| 8 | Simone Dossena Henkin | GNU | 12 | - | - | - | 5 | 17 |
| 9 | Camila Vitor Moresco | Viva Sport Academia | - | 12 | - | - | 5 | 17 |
| 10 | Andresa A De S Walendowsky | Viva Sport Academia | - | 11 | - | - | 5 | 16 |
| 11 | Carine Brasil | Ilha Norte - Floripa | 9 | - | - | - | 5 | 14 |
| 12 | Marcia Aiko Tsunoda | Elase | 8 | - | - | - | 5 | 13 |
| E (35 - 39 anos) |
| 1 | Marcia Pessotto | Swimex | 20 | 16 | - | - | 10 | 46 |
| 2 | Lisiani Bahr G Santos | Studio Corpo Livre | 12 | 12 | - | - | 10 | 34 |
| 3 | Doriana Veronica Fonolla Paez | Swimex | 10 | 10 | - | - | 10 | 30 |
| 4 | Michelle Lebarbenchon Massignan | Gustavo Borges | 9 | 11 | - | - | 10 | 30 |
| 5 | Vanuza Regina Maciel | M E G A | 11 | 8 | - | - | 10 | 29 |
| 6 | Alessandra da Silva | Associação Desp Hering | 7 | 9 | - | - | 10 | 26 |
| 7 | Carla Cristina Fontana | Cabral Natação | - | 20 | - | - | 5 | 25 |
| 8 | Miriam Osório Silva | Forma Esporte Clube | 8 | 7 | - | - | 10 | 25 |
| 9 | Amiris Telma Emiliano Gasola | Plena Academia | 6 | 6 | - | - | 10 | 22 |
| 10 | Simone Savoy | Gustavo Borges | 16 | - | - | - | 5 | 21 |
| 11 | Cristina Borges Cafruni | GNU | - | 14 | - | - | 5 | 19 |
| 12 | Ana Corina Venturi | Amaral Triathlon Travessias | 14 | - | - | - | 5 | 19 |
| 13 | Marcia Amaro Marques De Almeida | Forma Esporte Clube | 5 | - | - | - | 5 | 10 |
| 14 | Viviane kuffner Sandri | Studio Corpo Livre | - | 5 | - | - | 5 | 10 |
| 15 | Brena Pimentel Baumle | Swimex | - | 4 | - | - | 5 | 9 |
| F (40 - 44 anos) |
| 1 | Ritamara Moreira B Kosinski | Amaral Triathlon Travessias | 16 | 16 | - | - | 10 | 42 |
| 2 | Ieda Hubner Campos | Ilha Norte - Floripa | 12 | 14 | - | - | 10 | 36 |
| 3 | Nair Xavier Malheiro | Studio Corpo Livre | 11 | 12 | - | - | 10 | 33 |
| 4 | Laurilan Gonçalves Souza | Ilha Norte - Floripa | 10 | 11 | - | - | 10 | 31 |
| 5 | Solange Benz | Vitta Academia | - | 20 | - | - | 5 | 25 |
| 6 | Elizabeth Watanabe Bavaresco | Impulso | 20 | - | - | - | 5 | 25 |
| 7 | Ana Luisa Correa Rodrigues | Ilha Norte - Floripa | 14 | - | - | - | 5 | 19 |
| G (45 - 49 anos) |
| 1 | Claudia Morador Dias | Forma Esporte Clube | 16 | 20 | - | - | 10 | 46 |
| 2 | Iracema Puncinelli Alves Correa | Asufepar / UFPR | 12 | 14 | - | - | 10 | 36 |
| 3 | Marcia Chaves Naday | Amaral Triathlon Travessias | 20 | - | - | - | 5 | 25 |
| 4 | Mirley Teresinha Pias Dos Santos | GNU | - | 16 | - | - | 5 | 21 |
| 5 | Silvana Comerlato | Gustavo Pinto | 14 | - | - | - | 5 | 19 |
| 6 | Nizza Fellus L de Souza Netto | Clube Curitibano | - | 12 | - | - | 5 | 17 |
| 7 | Adriana do Nascimento Borba | Leopoldina Juvenil | - | 11 | - | - | 5 | 16 |
| H (50 - 54 anos) |
| 1 | Marli Luiza S Pereira | Asufepar / UFPR | 16 | 16 | - | - | 10 | 42 |
| 2 | Neusa Maria Sulzbach Weber | Puc - Rs | 12 | 14 | - | - | 10 | 36 |
| 3 | Vanda Valeria Balsini Porto | Cassio Ricci Natação Master | 14 | 12 | - | - | 10 | 36 |
| 4 | Maria Gorete de Melo | M E G A | 20 | - | - | - | 5 | 25 |
| 5 | Dora Medeiros Kremer | Clube Curitibano | - | 20 | - | - | 5 | 25 |
| I (55 - 59 anos) |
| 1 | Rosemary Fonseca de Carvalho | Clube 29 - Tubarão | 20 | 20 | - | - | 10 | 50 |
| J (60-64 anos) |
| 1 | Maricelma Knopfholz | Clube Curitibano | 20 | 16 | - | - | 10 | 46 |
| 2 | Vera Lucia Jardim Cavalheiro | GNU | - | 20 | - | - | 5 | 25 |