| I Travessia Cronnus 5000 - Itapema |
| Categoria Masculino |
| Pos | Nome Atleta | Equipe | Patrocínio | Senha | Tempo |
| Y (12 - 14 anos) (12 - 14) |
| 1 | Mateus Alonso Mosmann | On Line | Marista Pio XII/ Feevale | 35 | 01:35:50 |
| A (15 - 19 anos) (15 - 19) |
| 1 | Alex Medeiros Spitz | Gustavo Borges | | 10 | 01:18:31 |
| 2 | Eduardo Ronchi | Asufepar / UFPR | Ced / Ufpr | 20 | 01:26:13 |
| 3 | Guilherme De Carvalho Santi | Asufepar / UFPR | Compesul | 24 | 01:32:44 |
| 4 | André Luiz Jaworiwski | Asufepar / UFPR | | 31 | 01:34:15 |
| B (20 - 24 anos) (20 - 24) |
| 1 | Jose Luiz Gravena Junior | Asufepar / UFPR | | 17 | 01:23:20 |
| 2 | Klaus Kramer | Asufepar / UFPR | | 23 | 01:31:57 |
| 3 | Diego Cury Zanotto | Cassio Ricci Natação Master | | 62 | 01:59:18 |
| C (25 - 29 anos) (25 - 29) |
| 1 | Ricardo Braglia Pacheco | Gustavo Pinto | | 21 | 01:27:28 |
| 2 | Marcelo Porto De Figueiredo | Puc - Rs | | 22 | 01:31:43 |
| 3 | Adriano Carlos Pacher | Cassio Ricci Natação Master | | 38 | 01:37:08 |
| 4 | Paul Hilgart | Asufepar / UFPR | | 49 | 01:47:53 |
| 5 | Edilberto Mazon | Harmonia-São J dos Pinhais | | 66 | 02:07:52 |
| D (30 - 34 anos) (30 - 34) |
| 1 | Marcelo Grott Lobo | Gustavo Borges | Engenho Da Optica | 8 | 01:16:34 |
| 2 | Gustavo Obroslak Saldo | Clube Curitibano | | 9 | 01:18:22 |
| 3 | Marcos Aurélio Moreira De Souza | Curitiba | | 16 | 01:22:42 |
| 4 | Wilian Bolkenhagem | Cassio Ricci Natação Master | | 28 | 01:33:23 |
| 5 | Livio Fabiano S Costa | Cassio Ricci Natação Master | Gowill | 55 | 01:53:17 |
| 6 | Luiz Alexandre Domingues Stos | Cassio Ricci Natação Master | | 56 | 01:53:20 |
| 7 | Paulo Rodrigo Claure Arauco | Studio Corpo Livre | | 58 | 01:55:19 |
| 8 | Ricardo Aguiar | Harmonia-São J dos Pinhais | | 59 | 01:56:13 |
| E (35 - 39 anos) (35 - 39) |
| 1 | Paulo Abreu Jr | Clube Curitibano | | 12 | 01:19:06 |
| 2 | Daniel Juliano Fleck | On Line | Marista Pio XII/ Feevale | 15 | 01:22:13 |
| 3 | Edgard França Neto | Cassio Ricci Natação Master | Off Business | 26 | 01:33:19 |
| 4 | Sandro Alex L da Rosa | Viva Sport Academia | | 30 | 01:34:02 |
| 5 | Fabio Luiz Bilek | Travessias Umbará | | 32 | 01:34:28 |
| 6 | Andre Luiz P Wachowicz | Cassio Ricci Natação Master | | 34 | 01:35:43 |
| 7 | Fabio Batista | Gustavo Pinto | | 36 | 01:36:23 |
| 8 | Marcos Severino De Oliveira | Wave | | 47 | 01:45:13 |
| F (40 - 44 anos) (40 - 44) |
| 1 | Carlos Trautwein Bergamach | C3 Joinville | | 13 | 01:20:26 |
| 2 | Cassio Ricci | Cassio Ricci Natação Master | Gowill | 19 | 01:24:35 |
| 3 | Sergio A Franco Silva | Ilha Norte - Floripa | | 25 | 01:33:07 |
| 4 | Percy Rosa Alves Junior | Mampituba | | 40 | 01:38:03 |
| 5 | Carlos Eduardo Rodrigues Alves | Astel | | 53 | 01:51:40 |
| 6 | Marcos José Mannala | Asufepar / UFPR | | 65 | 02:03:46 |
| G (45 - 49 anos) (45 - 49) |
| 1 | Marcelo Nascimento Abreu | Clube Curitibano | | 11 | 01:18:50 |
| 2 | Raul Alves Buarque | On Line | Marista Pio XII/ Feevale | 18 | 01:24:00 |
| 3 | Adalberto Mafra Moreno | Amaral Triathlon | Ivo Recapagens | 27 | 01:33:22 |
| 4 | Eugenio Antonio Ribas Filho | Maxi Academia | Ambiental San E Conc Ltda | 39 | 01:37:25 |
| 5 | Carlos Berti Pereira | Studio Corpo Livre | Savana Veiculos | 45 | 01:44:33 |
| H (50 - 54 anos) (50 - 54) |
| 1 | Carlos Andre G Pangracio | Clube Curitibano | | 14 | 01:21:36 |
| 2 | Renato Roxo Coutinho Dutra | Academia H20 | | 41 | 01:38:24 |
| 3 | Flavio Eichenberg Campello | Limit Academia | | 42 | 01:38:25 |
| I (55 - 59 anos) (55 - 59) |
| 1 | Mauro Hernani Conte | AABB Joaçaba | | 29 | 01:33:40 |
| 2 | Antonio Maximiliano Hadler | Santa Monica Cl de Campo | | 51 | 01:49:34 |
| 3 | Fabio Dantas Porto | Cassio Ricci Natação Master | | 73 | 02:30:00 |
| L (65-69 anos) (65 - 69) |
| 1 | Luiz Villalba Caniza | Elias Moreira | | 72 | 02:29:20 |