PHISIC RUNNING / ADIDAS / MARCELO SPORTS
Aberta

Seq
Atleta
Nascimento
Seções
Ritmo (m/km)
1 Jones Macganan 10/09/1978 1, 7, 14 04:30
2 Adriano R Bionchini 16/03/1984 2, 8 04:20
3 Harry José Werner 28/05/1973 3, 9 04:30
4 Guilherme F Monhice Hintz 28/07/1992 4, 10 04:40
5 Lincoln Luiz Pereira 01/01/1961 5, 11 05:00
6 Charles Oliveira Silva 12/09/1973 6, 12 04:40
7 Wilson Melo 16/04/1967 13, 15 04:40

As alterações devem ser enviadas até o dia 15 de agosto.